| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2020005472 | BALLO | MOULAYE |
| 2 | 2019003717 | BAMBA | ABOUBAKAR |
| 3 | 2013002895 | BAMBA | SINDOU |
| 4 | 2013002895 | BAMBA | SINDOU |
| 5 | 2019004633 | BERTE | ZANGA |
| 6 | 2020002359 | BROU | PERSIDE APPATCHO MONDESIR |
| 7 | 2010002088 | COULIBALY | MAMADOU |
| 8 | 2014003489 | COULIBALY | SOULEYMANE |
| 9 | 202000331 | COULIBALY | ZAKARIA CONSTANT |
| 10 | 2020000650 | DAGNOGO | OUAKORO BALLA |
| 11 | 2018004758 | DIARASSOUBA | MORIBA |
| 12 | 2020000653 | DIARRASSOUBA | SEYDOU |
| 13 | 2021000595 | DOMON | GRACE ABIGAIL |
| 14 | 2020003536 | DOUMBIA | MARIAMA |
| 15 | 2020001186 | DOUMBIA | WASSA |
| 16 | 2019004136 | DOUZA | GRACE-MICHAELLE |
| 17 | 2020002743 | ETIEN | BRAH AMA NAOMI |
| 18 | 2018000868 | GNAKADJA | YAO STEPHANE |
| 19 | 2020005658 | GOH | LAGUILE PACOME |
| 20 | 2020007090 | GUIEMI | BIEU MARIUS |
| 21 | 2020007090 | GUIEMI | BIEU MARIVE |
| 22 | 2019000240 | KACOU | MAXIMIN RICHMOND LANDRY |
| 23 | 2021000612 | KARIDIOULA | TESSE |
| 24 | 2019002930 | KONAN | KOUAKOU LANDRY |
| 25 | 2019007207 | KONAN | YAO CHRISTIAN LAUREL |
| 26 | 2018004962 | KONATE | TIEMOKO |
| 27 | 2014007302 | KONE | ISSOUF |
| 28 | 2021000457 | KOUAKOU | KOUASSIN ARSENE |
| 29 | 2019001125 | KOUAME | BROU XAVIER LEON |
| 30 | 2021000151 | KOUAME | KOFFI AUGUSTIN |
| 31 | 2020007715 | LOUKOU | AFFOUE ELISE |
| 32 | 2018002162 | N’DRI | KONAN ALFRED |
| 33 | 2020000950 | N’GUESSAN | N’DA AFFOUE AURELIE |
| 34 | 2019001074 | OBA | BETHEU HONORINE |
| 35 | 2020007425 | SANOGO | RAMATOU |
| 36 | 2020005457 | SIDIBE | BALKIS |
| 37 | 2020400003 | SORO | GNONNIDJANHI |
| 38 | 2021000198 | TANOH | AKISSI IVAN DELAURE |
| 39 | 2018006905 | TEKPLOLO | MAWULI GRACE MYRIAM |
| 40 | 2021000906 | YAO | KOUADIO ABELLE |
