| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2017005149 | AKPRO | ESSANE RACHELLE |
| 2 | 2009000316 | ALLAH | KONAN FIDELE-PACOME |
| 3 | 2018000624 | AMALAMAN | ADJOA EDOUCOU ELODIE |
| 4 | 2018000270 | BLEU | YORO ELVIS DE L’OR |
| 5 | 2019000038 | COULIBALY | GNIGUIN YENIN CORA GRACE |
| 6 | 2018002108 | COULIBALY | YVES HARMEL |
| 7 | 2017001609 | DEH | FABRICE |
| 8 | 2020002747 | DIBRI | GNAKO NADIA |
| 9 | 2019002748 | DJODJOWOU | ABLA MAWOUSSE HYACINTHE |
| 10 | 2020004623 | DOSSO | SOGBETY HAMED |
| 11 | 2018005465 | ETTIEN | AMENAN JUDICAELLE |
| 12 | 2005001334 | FLAN | WOHI INNOCENT |
| 13 | 2015000264 | FOFANA | SALY YAWHONRY |
| 14 | 2020003713 | FOUA | MIMI AUBAIN |
| 15 | 2019001223 | GNAKA | JOSELINE SAGOUTI |
| 16 | 2009002412 | KOFFI | KOUASSI LOUKOU IRENE |
| 17 | 2018003324 | KONE | KPARATCHOGO YACOUBA |
| 18 | 2019001321 | KOUADIO | N’DA KOUASSI CHRISTIAN |
| 19 | 2018000458 | KOUAME | AHOU PRISCA |
| 20 | 2018006938 | KOUAME | SARA GEMIMA |
| 21 | 2019003001 | KOUASSI | AHOU LYDIA |
| 22 | 2019004611 | KROUMA | KADI ANNE SEPHORA |
| 23 | 1993002423 | LAGO | GOUALI DAVID |
| 24 | 2009004452 | LOFIGUE | PEYENA |
| 25 | 2018003051 | MOMO | INI NADEGE |
| 26 | 2019000866 | MOUNIROU | MARIE-JOSEE |
| 27 | 2019002911 | N’GORAN | AMOIN CLAUDINE |
| 28 | 2018000831 | PIKA | JEAN CABREL |
| 29 | 2019001484 | SENIN | TCHOUMOU ESDRAS GEMIEL |
| 30 | 2018000947 | SEREKA | BASSIA GABRIEL EZECHIEL |
| 31 | 2017001669 | SIB | IREDIENA SABINE |
| 32 | 2017001671 | SILUE | KAFANDIA MINATA |
| 33 | 2018001854 | SNOGO | YOUSSOUF |
| 34 | 2017004416 | SOPONDE | MAKELE LAETICIA GERTRUDE |
| 35 | 2018003929 | SORO | YEDJANRE AWA |
| 36 | 2018004402 | TOURE | GNOUNGO NAMINATA |
| 37 | 2018006024 | YAO | LAETITIA AMENAN BRINDA MONICIA |
| 38 | 2019001105 | YAO | TIEGNAN CLEMENT |
| 39 | 2013002282 | YAPI | OMEGA DAVID |
| 40 | 2018001867 | YEO | KETIENGUELE FELICITE |
