| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2019000956 | AMANI | KOUAKOU ELYSE |
| 2 | 2017002974 | BAH | THIERNO MAMMOUDOU |
| 3 | 2019005204 | BE | RIGO BERTRAND |
| 4 | 2019001984 | BOHOUSSOU | ANGE JOSEE-ARMELLE AMENAN |
| 5 | 2019004881 | BROU | AKISSI GRACE |
| 6 | 2015001881 | DISSOU | KOUAME JEAN-LUC HERMANN |
| 7 | 2019000007 | DJAKO | BRICE SYLVANUS PACQUES |
| 8 | 2019003037 | DRAME | MAIMOUNA |
| 9 | 2019001711 | FLAN | KEASSEMON JUNIOR |
| 10 | 2017000148 | HIE | KOULATE EPHREM BEDELL |
| 11 | 2018002811 | ISSAKA | ISMAEL |
| 12 | 2017000161 | KANE | STANISLAS |
| 13 | 2019000803 | KANGA | KOUAME BORIS |
| 14 | 2017005511 | KINDO | SOUMAILA |
| 15 | 2017002908 | KOKO | KOUASSI ANGE-HENRI |
| 16 | 2019007267 | KONAN | KOFFI ARMAND |
| 17 | 2019003878 | KONAN | KOUAKOU FRANCK ELIE |
| 18 | 2019002869 | KONAN | KOUAME JUDICAEL |
| 19 | 2018400004 | KONE | PENAN FABRICE |
| 20 | 2019000841 | KONE | SOULEYMANE |
| 21 | 2018001661 | KOUADIO | KOFFI OTHNIEL |
| 22 | 2015001872 | KOUADIO | KOUAKOU HERMANN |
| 23 | 2019000438 | KOUADIO | ZAH BI ZAH RAY JUNIOR |
| 24 | 2019005390 | KOUAME | ARMAND MICHAEL AKPOUET |
| 25 | 20204000187 | KOUAME | KOUASSI JULES |
| 26 | 2019001546 | KOUAME | LETITIA N’SREKE |
| 27 | 2018001373 | KOUAMELAN | AUDREY CHARLENE ADJO |
| 28 | 2018003119 | KOUASSI | KOFFI JEAN-FRANCOIS |
| 29 | 2015002036 | KOUASSI | N’GUESSAN RODRIGUE |
| 30 | 2019004501 | KOUASSI | WA ADEQUAUPHY BONYKAMPBEL S. |
| 31 | 2017000227 | LETHO | KOUAME SYLVAIN |
| 32 | 2007000119 | MINAKOU | YENAYABAN ARNAUD |
| 33 | 2019004028 | N’GUESSAN | AMENAN ANASTASIE |
| 34 | 1995004357 | N’GUESSAN | YAO ARMAND SERAPHIN |
| 35 | 2019001296 | OUATTARA | NIBIZANGA DAOUDA |
| 36 | 2012000037 | SEKONGO | OUANA ALASSANE |
| 37 | 2018005112 | SOGODOGO | BAKARY |
| 38 | 2017000281 | SORHO | NAVEGUE BENJAMIN |
| 39 | 2017000320 | YAO | MICHEL ANGE |
| 40 | 2019400104 | YELBI | HAMIDOU |
