| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2020400096 | AHOGNISSO | COCOU FRANCIS DEOGRATIAS |
| 2 | 2018000475 | ANOH | AGRE YOMIN GERMAINE-GRACE |
| 3 | 2019001065 | APPIA | AYA MARTHE |
| 4 | 2017000115 | COULIBALY | PIE |
| 5 | 2017004214 | COULIBALY | SETE XAVIER |
| 6 | 2020002505 | DEMBELE | ALASSANE |
| 7 | 2020001548 | DIGBEU | GUAHI WILLIAMS |
| 8 | 2006002505 | DIOMANDE | AMADOU |
| 9 | 2020001148 | DOHOUN | EMMANUEL |
| 10 | 2019002615 | FOFANA | KADY |
| 11 | 2019007527 | GANSAGNE | ZAKARIA |
| 12 | 2020002214 | GNJIME | M’BLA JEAN DE DIEU |
| 13 | 2020002513 | GOIN | BI FOUA ALEXANDRE |
| 14 | 2018003706 | KANGAH | KONAN ARMAND |
| 15 | 2020005208 | KANON | PIELLY ALEX |
| 16 | 2017004411 | KOFFI | AYA HONRINE |
| 17 | 2020002906 | KOFFI | KOUAME JEAN DIDIER |
| 18 | 2013001184 | KONDE | KOUASSI FRANCK ARTHUR |
| 19 | 2012000838 | KONE | ABOUBACAR |
| 20 | 2001000735 | KONE | ADAMA |
| 21 | 2020003599 | KONE | DODIOMON MICHEL |
| 22 | 2018001655 | KONE | NABAFOUE PAUL |
| 23 | 2019001425 | KONE | SANGA DAOUDA |
| 24 | 2015001943 | KOUADIO | AMENAN YVETTE |
| 25 | 1996008987 | KOUADIO | BINI |
| 26 | 2020004538 | KOUAKOU | KONAN MESAC |
| 27 | 2018006586 | KOUAME | CLOVIS JULES FLORENT |
| 28 | 2015400153 | MUSSA | NAJIMUDEEN |
| 29 | 2018003853 | N’GORAN | KOUAKOU KEVIN |
| 30 | 2019000639 | N’GUESSAN | YAO MARIUS CEDRIC |
| 31 | 2008000325 | OUATTARA | DAOUDA |
| 32 | 2017000269 | OUATTARA | TOUAHEROU |
| 33 | 2017003893 | OULE | BEYOSSEH ROMUALD EMMANUEL |
| 34 | 2019003953 | PAHI | GNOMBEHO GERARD |
| 35 | 1999017777 | PELEGNASSY | YEO |
| 36 | 2015001361 | SILUE | DAOUDA |
| 37 | 2009000093 | SORO | KOTCHAFOLO |
| 38 | 2020000617 | TOUR | SANGA MAMADOU |
| 39 | 2018006111 | VEHI | ZOH JUNIOR |
| 40 | 2020006074 | ZINGBE | TIA EPHREM |
