ALLEMAND LISTE 04
| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2019003657 | ALUI | AMANI YURECK |
| 2 | 2019001246 | AZOUTOUGUE | MOAYE GRACE ORISCILLINE ASA |
| 3 | 2017000003 | BLYO | GNAKO JEAN BEDEL |
| 4 | 2017000009 | COULIBALY | ADAMA |
| 5 | 2015001376 | COULIBALY | KOUASSA |
| 6 | 2019000270 | COULIBALY | N’GOLO HERMAS |
| 7 | 2018007953 | DAIRRA | FATOUMATA |
| 8 | 2019003329 | DIABATE | SIAKA |
| 9 | 2019000630 | DISSOU | KOUAME REGIS |
| 10 | 2019007713 | DOUEU | KOYE ANGE FRANCK ALAIN |
| 11 | 2019004670 | DOUMBIA | BATOMA |
| 12 | 2019004635 | FOFANA | MANSOHONAN |
| 13 | 2019001051 | KAKOU | PRUDENCE MARIE THERESE |
| 14 | 2019005262 | KOFFI | KOUASSI ROGER |
| 15 | 2019004264 | KOFFI | N’DA MAURICE |
| 16 | 2019007292 | KONAN | YAO ERIC |
| 17 | 2019003314 | KONATE | AMINATA |
| 18 | 2017000030 | KONE | KARIM |
| 19 | 2019000446 | KOUA | ADJE THERESE |
| 20 | 2019007811 | KOUADIO | AYA ANGE MARIE EUNICE |
| 21 | 2019007539 | KOUADIO | KOFFI FARNCK HULRICHE |
| 22 | 2019003882 | KOUADIO | KONAN SAMSON |
| 23 | 2018000959 | KOUADIO | NAANDOLIET ANGE COLOMBE |
| 24 | 2019000313 | KOUADIO | YOBOUA JEAN MARC |
| 25 | 2019007489 | KOUAME | AMANI AIME |
| 26 | 2019001264 | KOUAME | KOFFI CHARLES ODILON |
| 27 | 2019001692 | KOUAME | KOUADIO DIDIER YPHA |
| 28 | 2019007691 | KOUAME | N’DA ADJOUA NINA |
| 29 | 2018002050 | KOUASSI | KOHIMAN DAVID |
| 30 | 2019000306 | KOUASSI | N’GUESSAN MARIE France |
| 31 | 2018000741 | KOUKOUGNON | KOKPA JESICA |
| 32 | 2019001196 | MONIDIE | N’GUESSAN MARC-MARIE |
| 33 | 2019003310 | OGBE | VLO OLIVIER |
| 34 | 2019002004 | OUATTARA | N’GAM-BARRA NAHOUA |
| 35 | 2019004054 | PENIFANA | OUATTARA |
| 36 | 2018001280 | SORO | TUONISSONGUI JOEL |
| 37 | 2017000061 | TANON | LYDIA RUTH JOELLE |
| 38 | 2019004574 | TUO | HERDUMAN |
| 39 | 2018004846 | YEO | GNENEGNIBE JACQUES |
| 40 | 2019000615 | YEO | YARDJOUMA BIENVENU |
