ALLEMAND LISTE 06
| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2020000193 | COMBALA | YAGASSERE THIMOTE |
| 2 | 2019003629 | COULIBALY | ZANA MOUSSA |
| 3 | 2020002521 | DABILGOU | AMADOU |
| 4 | 2018001185 | DAGO | TOHOUN ERIC |
| 5 | 2018001734 | DOUKOURE | CATHY FATIM |
| 6 | 2018001800 | FOFANA | YA MARIE-JOSE |
| 7 | 2018001800 | FOFANA | YA MARIE-JOSE |
| 8 | 2018000379 | GOUEU | BIEULE OPPORTUNE |
| 9 | 2017000024 | KADJO | NANAN AKA FRANCIS |
| 10 | 2017003483 | KASSI | ADJO MON DESIR |
| 11 | 2019002363 | KOFFI | AFFOUE ESTHER |
| 12 | 2018002881 | KOFFI | KONAN CHRISTIAN ROMISE |
| 13 | 2007002413 | KOFFI | KOUADIO |
| 14 | 2007002655 | KOFFI | KOUAKOU ERICH LEANDRE |
| 15 | 2018002938 | KOKO | AYA ROSELINE |
| 16 | 2018000226 | KONE | FOUDERE |
| 17 | 2019002553 | KONE | GNIOH ARMATOU |
| 18 | 2014000295 | KONE | NAMINDIOLO FLORENTINE |
| 19 | 2019000446 | KOUA | ADJE THERESE |
| 20 | 2018004562 | KOUADIO | KONAN YVES DORGELES |
| 21 | 2020002493 | KOUAKOU | YAO ELYSEE |
| 22 | 2020000288 | KOUAME | CORNEILLE ARIEL |
| 23 | 2018005859 | KOUAME | N’DA N’GUESSAN YANNICK |
| 24 | 2017003777 | KOUASSI | KONAN TOUSSAINT |
| 25 | 2017003726 | KOUASSI | KOUAME PACOME |
| 26 | 2015001112 | N’CHO | CHA HORTENSE |
| 27 | 2014000520 | N’DRI | BROU VICTORINE |
| 28 | 2018004487 | N’GUESSAN | AYA LARISSA AMANDINE |
| 29 | 2017000049 | N’GUESSAN | BAN JULES YVES |
| 30 | 2017000050 | OUATTARA | BEMAN ALBERT |
| 31 | 2015000357 | OUATTARA | DOUNOUGNATCHIEN AICHA |
| 32 | 2015001506 | OUSSOU | KANVOULEY LEONIE |
| 33 | 2018000232 | SANOGO | SIAKA |
| 34 | 2018001514 | SILUE | DOGNIMAN |
| 35 | 2020002258 | SILUE | KATIENNEFOUA |
| 36 | 2017003243 | SORO | ZAHTCHA |
| 37 | 2017003882 | TOURE | CLINDJO ZITA ADELAIDE |
| 38 | 2010000562 | TUO | KOLOTIOLOMAN |
| 39 | 2010001828 | YAO | YAO N’DJOLE JEAN RAOUL |
| 40 | 2018001436 | YEO | LOLIOTIO KARIDJATOU |
