ALLEMAND LISTE 10
| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2019007690 | AMBERT | AHOU CHARLENE |
| 2 | 2020003862 | ASSIKE | MIMBE SANDRA-SEPHORA |
| 3 | 2021002698 | BLA | N’GUESS HUGUES-BIENVENU |
| 4 | 2020001998 | BOUAFFOU | EBA FRANCK ARTHUR |
| 5 | 2020000974 | COULIBALY | ZANAN MAMADOU |
| 6 | 2020000287 | DIARRASSOUBA | THINNON |
| 7 | 2018001800 | FOFANA | YA MARIE-JOSE |
| 8 | 2020002718 | GANGOMA | LEGNIME |
| 9 | 2019003733 | GONDOUE | GUEU BORIS |
| 10 | 2019005353 | KOFFI | AMENAN MARIE-LOUISE |
| 11 | 2019000211 | KOFFI | KOUAKOU JOEL |
| 12 | 2020002198 | KONAN | KONN BENJAMIN |
| 13 | 2020002879 | KONAN | KOUAKOU MEA |
| 14 | 2019008402 | KONE | NAMAINGONAN DIDIER |
| 15 | 2020003469 | KONE | SEYDOU |
| 16 | 2015001516 | KONE | AHMED |
| 17 | 2015001943 | KOUADIO | AMENAN YVETTE |
| 18 | 2018002903 | KOUADIO | KOUASSI FRANCIS |
| 19 | 2008002708 | KOUAKOU | KOUASSI DAVID |
| 20 | 2019000462 | KOUAKOU | N’DA KOUAKOU IGOR HERVE |
| 21 | 2019007691 | KOUAME | N’DA ADJOUA NINA |
| 22 | 2019007333 | KOUAME | PRIVAT PIERRE CLAVERT |
| 23 | 2019001485 | KOUAME | ZEHI KONAN JULES RAOUL |
| 24 | 2020003274 | KOUMOIN | SAINTISH BERECHELLE |
| 25 | 2018000450 | KRAH | KOUADIO ROMARIC |
| 26 | 2020000562 | OUATTARA | BACHE |
| 27 | 2018004757 | OUATTARA | BASSIRIKI |
| 28 | 2019000417 | SEKONGO | TIALAGNON ACHATA |
| 29 | 2018000439 | SERI | LEIGO DORCAS |
| 30 | 2019007011 | SILUE | CHITA GEIRGETTE |
| 31 | 2020002258 | SILUE | KATIENEFOUA |
| 32 | 2019000246 | SILUE | TCHEGNOUNON MAIMOUNA |
| 33 | 2019009235 | SORO | KINIDENIN MADELEINE |
| 34 | 2020002256 | SORO | NONLOUROU MINATA |
| 35 | 2020001882 | SORO | SORHO FABRICE BIENVENUE |
| 36 | 2020002261 | TOURE | LASSANA |
| 37 | 2020007730 | TRAORE | AMADOU |
| 38 | 2020001900 | TRAORE | YACOUBA |
| 39 | 2019005035 | TRAYE | BI TIE RODRIGUE |
| 40 | 2018000694 | YAO | AHOU ZITA DANIELLE CLAVERIE |
