ALLEMAND LISTE 07
| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2019007429 | AHOUTOU | KOFFI APPOLINAIRE |
| 2 | 2013001548 | APIA | KOFFI AMOIN YVETTE |
| 3 | 2017000001 | ASSIENIN | AFFOUE NADEGE |
| 4 | 2020000104 | BAMBA | KOLIO |
| 5 | 2019000798 | BOLOU | BI ROMUALD |
| 6 | 2020003095 | BROU | KOUADIO ROMARIC |
| 7 | 2018000041 | COULIBALY | APALOH FRANCOIS |
| 8 | 2018002124 | DAGNOGO | LACINA |
| 9 | 2020003597 | DIABATE | BEN AYOUBA |
| 10 | 2018004661 | DIAHA | AMARINA JOELLE MOBROU |
| 11 | 2019004959 | DIALLO | AMADOU MOCTAR |
| 12 | 2018002275 | DIALLO | OUSMANE |
| 13 | 2018004947 | DJIDJI | DAGO MAKIR |
| 14 | 2019001676 | DJIRE | KASSOUM |
| 15 | 2017000017 | DOSSO | MANWA |
| 16 | 2018002416 | DOUMBIA | BAZOUMANA |
| 17 | 2020002058 | GOA | ILLE PRISCILLE |
| 18 | 2019004971 | KAMENAN | EBA ULRICH TAN ELYSEE |
| 19 | 2017000025 | KANGAH | N’GUESSAN NATACHA |
| 20 | 2020005474 | KOFFI | AKISSI PELAGIE |
| 21 | 2020003904 | KOHI | OTHNIEL SEVENE |
| 22 | 2020002879 | KONAN | KOUAKOU MEA |
| 23 | 2020001783 | KOUADIO | AMANI JEROME |
| 24 | 2018000702 | KOUADIO | N’DRI BORIS |
| 25 | 2020003279 | KOUAKOU | AMENAN DIDIANE |
| 26 | 2019000462 | KOUAKOU | N’DA KOUAKOU IGOR HERVE |
| 27 | 2018002802 | KOUAME | AFFOUET RACHELLE |
| 28 | 2019000142 | KOUAME | KOUASSI DENIS |
| 29 | 2020002497 | KOUAME | N’GUESSAN JEAN YVES |
| 30 | 2020000467 | N’CHO | TASAIN ULRICH CEDRIC |
| 31 | 2018001851 | SANGARE | MAMADOU |
| 32 | 2019009235 | SORO | KINIDENIN MADELEINE |
| 33 | 2017000057 | SORO | NAMITIN DRISSA |
| 34 | 2017003944 | TOURE | ADJOUMOU WASSA ANASTHASIE |
| 35 | 2018001663 | TOURE | MINANYEWELE HENRIETTE JOELLE |
| 36 | 2020002282 | TRAORE | ABDOUL SOMAD MESSAMORY |
| 37 | 2018000065 | TRAORE | DOH ABDOULAYE |
| 38 | 2018001063 | TRAORE | HAMED PIERRE-MICHEL |
| 39 | 2014000319 | YAPO | OLLOLO ANNICETTE |
| 40 | 2017004889 | ZOUMBA | MARIAM |
