| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2015400110 | AMOULAYE | OUATTARA |
| 2 | 2015000310 | ASSOUI | KOUAKOU BORIS ANGELORD |
| 3 | 2018002814 | BAKARI | KOUAME |
| 4 | 2019004549 | BAMBA | TIEMOKO ARANTES |
| 5 | 2019008254 | BAMBA | YOUSSOUF |
| 6 | 2020400233 | BEDA | TASE PATRICE |
| 7 | 2018003699 | COULIBALY | GNINLBIEN |
| 8 | 2018001216 | DETO | DEHI DOMINIQUE SANDRA |
| 9 | 2019004108 | KOBENA | ATTA ROLAND |
| 10 | 2019007878 | KOFFI | N’GUESSAN ANICET |
| 11 | 2018001353 | KOFFI | N’GUESSAN JEAN MARC VIVIEN |
| 12 | 2019001834 | KONAN | N’GUESSAN STEVERSON |
| 13 | 2019008333 | KONE | DOLA ABDOULAYE |
| 14 | 2018001015 | KONE | WOUAFOLOGO AROUNA |
| 15 | 2019007023 | KOUAKOU | AYA INNOCENTIA FERDINE |
| 16 | 2018400029 | KOUAKOU | JEAN YVES |
| 17 | 2019003605 | KOUAKOU | KOUASSI SEVERIN |
| 18 | 2019004768 | KOUAME | ELYSE MICHEL |
| 19 | 2018003126 | KOUAME | KOUASSI JEAN-MARC EMMANUEL |
| 20 | 2017000305 | KOUASSI | KOUADIO LUDOVIC |
| 21 | 2013100169 | KOUASSI | N’DA N’GUESSAN NADEGE |
| 22 | 2019008341 | LANGUY | JESUS CAKOU EMMANUEL |
| 23 | 2013003308 | N’GUESSAN | BLA ANGELE |
| 24 | 2018004971 | N’ZUE | AYA MELANIE |
| 25 | 2019003513 | N’ZUE | KOUADIO MODESTE |
| 26 | 2019001281 | OUATTARA | ABOUDRAMANE |
| 27 | 2018001864 | OUATTARA | YACOUBA |
| 28 | 2019004744 | OUFFOUE | KOUAKOU CHRISTIAN GERARD |
| 29 | 2019005173 | SIE | KOFFI DENIS |
| 30 | 2019003255 | TOSSOU | JOEL ARMEL |
| 31 | 2018000134 | TRANIN | BI YORO EDOUARD |
| 32 | 2018003812 | WADAN | KOUADIO ARTHUR |
| 33 | 2018002469 | YAO | ADJOUA JUSTINE |
| 34 | 2018003291 | YAO | AKISSI CYPRIENNE |
| 35 | 2017005196 | YAO | KOUADIO ALEX-KEVIC |
| 36 | 2017003691 | YAO | YAO MATHIEU |
| 37 | 2019000994 | YAPI | BONI CHADRAK |
| 38 | 2015100367 | YEO | NAMONGO |
| 39 | 2018001252 | YOBOUET | ATOUNGBRE MONQUEUR |
| 40 | 2019003603 | ZOUZOU | AKISSI JEANNE FELICITE |
