| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2020005535 | AHORA | NIAMBA JOSUE-POSITIF |
| 2 | 2014007628 | ALLOU | KADJO ARNAUD |
| 3 | 2020002968 | ASSIE | KOUAME BAKARY |
| 4 | 2020006694 | ATTOUNGBRE | KOFFI MARIUS |
| 5 | 2020006827 | BAKAYOKO | SANGBE |
| 6 | 2020005673 | BALLO | MARIAME |
| 7 | 2020007620 | BARRO | FATOUMATA |
| 8 | 2019007833 | CISSE | ABOUBACAR |
| 9 | 2019003656 | DAO | LACINE |
| 10 | 2019009018 | DIABATE | KATCHEDENIN ALIMATOU |
| 11 | 2020003355 | DIOMANDE | AMARA |
| 12 | 2019003865 | DJUE | KOFFI HERVE |
| 13 | 2020006263 | GORE | YOHET XAVIER |
| 14 | 2020004432 | GUEBRE | ALIMA |
| 15 | 2021001266 | KAMAGATE | KODJAHOUE |
| 16 | 2020006755 | KOFFI | YAO AKASSI ALBERT |
| 17 | 2020001850 | KONE | NAHOTABIN JEAN AIMEE |
| 18 | 2020007214 | KOUADIO | KONAN ELYSEE |
| 19 | 2020002729 | KOUADIO | MLAN AKISSI MARIE |
| 20 | 2020006527 | KOUADIO | N’GORAN HENRI-JOEL |
| 21 | 2020004090 | KOUAKOU | KOFFI CLAUDE MARTIAL |
| 22 | 2021001792 | KOUAKOU | KOUAKOU TANGUY ARNAUD |
| 23 | 2018003126 | KOUAME | KOUASSI JEAN-MARC EMMANUEL |
| 24 | 2019002651 | KOUASSI | MAMBE SARAH |
| 25 | 2020005986 | KOUMAN | KOUADIO GHISLAIN |
| 26 | 2020005683 | KRA | AMANI LANDRY |
| 27 | 2020003579 | KRAMO | AHOU TATIANA |
| 28 | 2020002339 | N’GUESSAN | KOFFI PHILEMON |
| 29 | 2020000758 | N’GUESSAN | YAO JOSUEMAR |
| 30 | 2020006480 | N’GUETTA | N’GUETTA FRANCIS |
| 31 | 2018002398 | SEKONGO | NADJALA SOULEYMANE |
| 32 | 2020003622 | SERIKPA | GNIGBE MARTHE ELIONORE |
| 33 | 2019000996 | SORO | FOUNGNIGUE AICHA |
| 34 | 2020002687 | SORO | YAGAGNAN |
| 35 | 2020003583 | SOUMAHORO | BINTOU VANESSA |
| 36 | 2019005160 | TRAORE | BRAHIMA |
| 37 | 2020004518 | TUO | SONNA MARC |
| 38 | 2013003376 | YAO | MADELEINE |
| 39 | 2018001316 | YEO | ALASSANE |
| 40 | 2019004377 | YOBOUET | BROU KIKIWLA FIDEL |
