| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2018002561 | AHOUNOU | AYA NATACHA |
| 2 | 2013003060 | AKA | AKA ABEL |
| 3 | 2019003129 | AKLLA | KOUADIO ERIC |
| 4 | 2017000360 | BAMBA | ALI |
| 5 | 2017000368 | BRINDOU | ADOUBLA REGINA CHARLENE |
| 6 | 2013003084 | BROU | ANGE NATACHA AMOIN |
| 7 | 2019007477 | BROU | SIDOINE |
| 8 | 2019007494 | COMOE | ATTAIAN DORINE |
| 9 | 2015001216 | COULIBALY | BARA KOROTOUM |
| 10 | 2019007991 | COULIBALY | KITINNAMPENY RAISSA |
| 11 | 2015002352 | DIARRA | ABDOUL KARIM |
| 12 | 2014003250 | DJE | BI DJE RUFFIN |
| 13 | 2017003080 | KANATE | DANGUI |
| 14 | 2018002883 | KESSE | GUE ULRICH |
| 15 | 2019004533 | KOFFI | MLAN DIDIER MARCEL |
| 16 | 2017004141 | KOFFI | ROMEO AKA |
| 17 | 2019005015 | KONAN | KONAN CEDRIC MAGLOIRE |
| 18 | 2018002349 | KONAN | KONAN JEREMIE |
| 19 | 2015400017 | KONAN | KOUAKOU CLEMENT |
| 20 | 2019003557 | KONAN | N’GUESSAN PACOME |
| 21 | 2018003226 | KONAN | CHARLES REGIS KOUASSI |
| 22 | 2014003313 | KONATE | ABDOUL KARIM |
| 23 | 2019003169 | KONE | PETCHINLIN ALPHONSE |
| 24 | 2019007508 | KOUAKOU | KOUASSI LAMBERT |
| 25 | 2018006050 | KOUAME | KONAN ARTHUR |
| 26 | 2017000508 | KOUASSI | KOUAKOU BATHELEMY |
| 27 | 2019002651 | KOUASSI | MAMBE SARAH |
| 28 | 2018006651 | KOUASSI | N’GORAN ANGE MARYSE |
| 29 | 2017000512 | KOUASSI | WA ADEQUAUPHY ANGE-LETITIA |
| 30 | 2018003949 | MANIZAN | ANGE MARTINAISE |
| 31 | 2019002614 | MEA | MEA FRANCK JUNIOR |
| 32 | 2018002147 | N’GUESSAN | N’GOESSE BLASSONNIE |
| 33 | 2010000008 | OUATTARA | TIEFING |
| 34 | 2017002824 | OUEDRAOGO | ARAMATOU MARIE-NOELLE |
| 35 | 2020004724 | SEKONGO | FOUNGNIGUE OMAR |
| 36 | 2018002237 | SORO | TOUBOLOGNIMIN JULIEN |
| 37 | 2014001750 | TANO | ADDOH JEAN KEVIN |
| 38 | 2015002758 | TOURE | FAMPE IBRAHIM |
| 39 | 2015400083 | YAO | KONAN BERENGER |
| 40 | 2018000412 | YAO | SARAKA AMOIN ANGE KETSIA |
