| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2021004313 | ACKAH | GNAMIAN ARNAULD CHRISTOPHE |
| 2 | 2019003795 | AKOUMIA | N’DRI JOEL |
| 3 | 2020002372 | BAIKORO | ALASSANE |
| 4 | 2018006909 | BANGALY | ABOUBAKAR YAYA |
| 5 | 2020006604 | BESSELY | KOFFI CYRILLE |
| 6 | 2018001718 | COULIBALY | KAYAWAMAN ESTELLE |
| 7 | 2018002572 | DANZO | ABO SERGE |
| 8 | 2019004069 | DIAKITE | MARIAM |
| 9 | 2015100090 | DIBI | N’GUESSAN ARNAUD THIERRY |
| 10 | 2019001092 | DOH | VINI GISLE SORO |
| 11 | 2019002063 | GNAMIEN | STEPHANE |
| 12 | 2020006066 | GUEI | ANGE PAULIN |
| 13 | 2018003369 | GUEI | TCHEHINOUEGNAN JACOB |
| 14 | 2018003414 | KARIDIOULA | DAOUDA |
| 15 | 2020006414 | KOFFI | AYA DONATIENNE |
| 16 | 2019007062 | KOFFI | KONAN FREJUS |
| 17 | 2018001425 | KOUADIO | AHOU SABINE |
| 18 | 2020006112 | KOUADIO | N’GUESSAN JOEL |
| 19 | 2020005954 | KOUAKOU | KOUAKOU SABENOU |
| 20 | 2020002991 | KOUAME | ATTOUNGBRE PHILIPPE BORIS |
| 21 | 2018004630 | KOUAME | AYA ANGE-MARIE STEPHANIE |
| 22 | 2017003333 | KOUAME | N’GORAN CLAIRE ELIANE |
| 23 | 2020007922 | N’DA | ADJOUA KOUA SANDRINE |
| 24 | 2020003436 | N’GORAN | AKISSI EDWIGE |
| 25 | 2017003063 | N’GUESSAN | YANNICK KOUAME |
| 26 | 2017000558 | OUATTARA | N’GOLO TANINAN DRISSA |
| 27 | 2020000607 | OYA | MAHAN EVELYNE |
| 28 | 2019004287 | PARIS | ADJOUA CHRISTELLE |
| 29 | 2019004153 | SORO | KOLO |
| 30 | 2020005454 | SORO | WAKOTCHON LYNDA |
| 31 | 2006004878 | SORO | WONLOUROU |
| 32 | 2017005136 | TOURE | M’BETIZEGUE AMBROISE |
| 33 | 2018005866 | YAO | KOUAME ROMEO |
| 34 | 2020007071 | YAO | N’GUESSAN ABRAHAM |
| 35 | 2018005459 | YAO | OUSSENI |
| 36 | 2018002194 | YEKON | KOUAME KAN SIMEON |
| 37 | 2020001589 | YEO | DOUNGNA JULES |
| 38 | 2020400093 | YEO | GNEYE FRDERIC |
| 39 | 2019002107 | YEO | TENIN |
| 40 | 2019007818 | YOBOU | DJEDJI JOSUE |
