| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2018001827 | AKPO | DANIEL AKOMONLA |
| 2 | 20190202649 | AMANI | YAO ROMAIN |
| 3 | 2018000037 | DANTE | MOHAMED LAMINE KADER |
| 4 | 2019005341 | DIOMANDE | YAYORO |
| 5 | 2018004834 | DJIMPOHI | MARIE FLORE |
| 6 | 2018002946 | GOHORE | BI KOUAME JONATHAN |
| 7 | 2012001604 | GOULEI | YVES LAURENT |
| 8 | 2018003199 | KAMAGATE | MOHAMED |
| 9 | 2018004589 | KOFFI | KOUAKOU HONORE |
| 10 | 2018004763 | KONAN | BEKANTY JOEL NICANOR |
| 11 | 2018000548 | KONAN | N’GNOAMESSE ANICET |
| 12 | 2019000299 | KONAN | N’GUESSAN SIMEON |
| 13 | 2018003376 | KONE | KARNON VAMARA |
| 14 | 2020001573 | KOUADIO | KOFFI ARSENE |
| 15 | 2018002274 | KOUAKOU | ALLOU GERMAIN |
| 16 | 2020003184 | KOUAKOU | KOUADIO SERGE LANDRY |
| 17 | 2015001700 | KOUAKOU | N’GUESSAN FELICITE |
| 18 | 2019002298 | KOUAKOU | N’GUESSAN THERESE-OPORTUNE |
| 19 | 2018006430 | KOUASSI | ANGE MICHEL |
| 20 | 2018005056 | KOUASSI | EUPHRASIE NIKAN FELICITE MENSEUTTE |
| 21 | 2020001024 | KOUASSI | KOUASSI |
| 22 | 2020002499 | MIENZAN | ABOUO KOUAKOU FIDELE |
| 23 | 2018000823 | MOUROUFIE | DAOUDA OUATTARA |
| 24 | 2014001376 | N’DRI | N’GUESSAN NOEL |
| 25 | 2018001320 | OUATTAR | ZIE ISMAEL |
| 26 | 2019001538 | SAWADOGO | OUSSENI |
| 27 | 2018002959 | SINOU | JEAN-LUC |
| 28 | 2014003722 | SORO | NAN TATA |
| 29 | 2020002793 | SORO | NOUGNIMAN KARIDJATOU |
| 30 | 2020007957 | TAH | LOU VIEZOUOLO PERSIDE |
| 31 | 2018002687 | TRAORE | LACINA |
| 32 | 2018000027 | TRAORE | MAMADOU |
| 33 | 2018000233 | YAO | AHEKPA MARIE France |
| 34 | 2017003173 | YAO | BOKA HONORE |
| 35 | 2015001018 | YAO | GOUMAN MARTIN CHRIST-ROI |
| 36 | 2018005949 | YAO | KONAN WILFRIED |
| 37 | 2019002848 | YAO | KOUAME JEAN-PAUL |
| 38 | 2020001480 | YAO | YAO BERNARD |
| 39 | 2018002624 | YEO | FANALI RUSSEL RICHMOND |
| 40 | 2018000903 | ZOUMANA | KAMENAN GANOU |
