| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2018002693 | ABY | DAGBI CONSTANT JOSEPH |
| 2 | 2020003660 | ADAMA | INZA KONE |
| 3 | 2005004349 | ALLEGBE | ALLEGBE JOSEPH |
| 4 | 2012000510 | ANGAN | KOUASSI KOUADIO FELIX |
| 5 | 2018003209 | ASSA | N’GBESSO INGRID EVELYNE |
| 6 | 2019000628 | ASSIENIN | N’GUESSAN ALAIN |
| 7 | 2019002234 | BROU | YAO CLEMENT |
| 8 | 2018005211 | CISSE | MOUSSA |
| 9 | 2017000965 | COULIBALY | PEYEOGMON LOUIS-ROLAND |
| 10 | 2019003220 | DAO | ALASSANE |
| 11 | 2020006573 | DAO | KILOGNINRI DONALD |
| 12 | 2018003192 | DIALLO | OUSMANE |
| 13 | 2019001704 | DIBI | CREPIN ZANAN KOUASSI |
| 14 | 2018001701 | FOFANA | OUETON JEROME |
| 15 | 2020001527 | GNAGNE | AGNEROH ANDERSON OLIVIER |
| 16 | 2020006464 | HOURIZERE | ZADJERET BLANDINE |
| 17 | 2018003847 | KOFFI | AKOUA JACQUELINE |
| 18 | 2006002302 | KOFFI | BI BOTI SERGE STEPHANE |
| 19 | 2021000139 | KOFFI | KOUADIO ABOU-BAKARY |
| 20 | 2020002592 | KOKO | KOUAME DJADOU NICODEME |
| 21 | 2020001748 | KONAN | KOUAKOU ANICET |
| 22 | 2019000400 | KONE | ZAKARIA |
| 23 | 2018005862 | KONE | HITCHO NADEGE |
| 24 | 2019003017 | KOUADIO | KOUADIO AMOS |
| 25 | 2020000551 | KOUADIO | KOUAME GRACE |
| 26 | 2020001697 | KOUAKOU | AFFOUE GERMAINE |
| 27 | 2019000940 | KOUAME | YAON AIME |
| 28 | 2018005216 | KOUAME | ADJOUA N’GOH LAURE-SANTAINE |
| 29 | 2019000946 | KOUASSI | AKISSI ARIANE MARIE |
| 30 | 2018005439 | KOUASSI | AKISSI FLORENCE |
| 31 | 2018002525 | KOUMAN | KOUAKOU JEAN-JACQUES ARISTIDE |
| 32 | 2018004295 | KPONAN | BENJA ELLA AMENAN France |
| 33 | 2020003757 | LOKONON | LAUBEH RICHARD ROME |
| 34 | 2012000894 | OUATTARA | ATTCHOUMOUNAN PAULIN |
| 35 | 2015001539 | SAHI | TIEMOKO |
| 36 | 2020001538 | SORO | FOUNGNIGUI AHMED |
| 37 | 2017004168 | TANO | ASSOUMOU JEAN-MARTIAL |
| 38 | 2018000797 | TIA | TOKPA TIBAUT |
| 39 | 2018000027 | TRAORE | MAMADOU |
| 40 | 2018002896 | YAO | TANOH DESIREE |
