| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2020000312 | BAMBA | DAMA |
| 2 | 2017000956 | BAMBA | RABITA EMIRA |
| 3 | 2020004023 | BROU | KOUASSI SAINT-CLAIR |
| 4 | 2012000222 | CAMARA | THIO VERONIQUE |
| 5 | 2018002921 | COULIBALY | KIGNINLMAN CICTORIEN |
| 6 | 2020001421 | COULIBALY | PEYEGUETON FULGENCE |
| 7 | 2018006881 | DABILA | KOUAKOU GUY ROLAND |
| 8 | 2020000301 | DIARRASOUBA | LADJI |
| 9 | 1995004615 | FOFANA | MADELEINE EPOUSE TOURE |
| 10 | 2020004379 | GOUA | NAN DJEBA ESTELLE |
| 11 | 2008002565 | KISSIAMOI | AHOU NANAN |
| 12 | 2017008051 | KOBENAN | ATTA MATHAIS |
| 13 | 2018005842 | KODO | JEAN-MARIE |
| 14 | 2018000350 | KOUADIO | KOUADIO CELESTIN |
| 15 | 2017005173 | KOUADIO | KOUASSI JEAN-PAUL |
| 16 | 2020006136 | KOUAHO | IVANE KEVIN |
| 17 | 2018003992 | KOUAKOU | AHOU CARENE HELENA |
| 18 | 2020003202 | KOUAKOU | KOUAKOU CASIMIR |
| 19 | 2019001004 | KOUAKOU | LOUKOU MARC SYLVESTRE |
| 20 | 2018001486 | KOUAME | ABENAN GRACE RUTH |
| 21 | 2020003204 | KOUAME | KOUADIO ANNICET |
| 22 | 2014003703 | KOUASSI | ADON LUCAS |
| 23 | 2018006952 | KOUASSI | JEAN-JACQUES |
| 24 | 2018000823 | MOUROUFIE | DAOUDA OUATTARA |
| 25 | 2020001242 | N’DRI | AMANI YANICK |
| 26 | 2018007895 | N’GUESSAN | IKPE GUY-SRGE ALAIN |
| 27 | 2018000344 | N’GUESSAN | WLO BERENGER |
| 28 | 2018000873 | N’GUESSAN | YAO PACOME |
| 29 | 2018000003 | OUATTARA | DOH RODRIGUE |
| 30 | 2020000195 | SARAKA | KOUASSI HILAIRE |
| 31 | 2020006447 | SERI | KELLY NATHANAELLE PROVIDENCE |
| 32 | 2020001624 | SORO | KANGUI YOUSSEF |
| 33 | 2020002793 | SORO | NOUGNIMAN KARIDJATOU |
| 34 | 2020001699 | STEPH | CAROLLE DE RABE |
| 35 | 2017001121 | YAO | AMALAN BECELLY PATRICIA |
| 36 | 2014001439 | YAO | KONAN ABEL-BORIS |
| 37 | 2019002347 | YAO | KONAN MAXIME |
| 38 | 2019000071 | YAO | KOUAKOU MARC |
| 39 | 2018002624 | YEO | FANALI RUSSEL RICHMOND |
| 40 | 2020000224 | YEO | NAMINGORY |
