| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2018005258 | ADJEPONON | AFFOH LOUISE-CATHERINE |
| 2 | 2020004549 | BLEU | DEZOTO MARIE LAURE |
| 3 | 2020003920 | BOMISSO | IDRISSE |
| 4 | 2020004289 | DAN | NOMI ARTHUR |
| 5 | 2021002473 | DJARRASSOUBA | MOHAMED |
| 6 | 2018002744 | DRAME | MARCEL |
| 7 | 2019000022 | GONEGNIN | LOU GRACE EMANUELLA |
| 8 | 2018000066 | GOSSOU | ASSOUMOU MARTIAL |
| 9 | 2017004493 | GUEU | ZRANNEU PACOME |
| 10 | 2020003721 | KOFFI | OUATTARA ADAMA |
| 11 | 2020001695 | KONAN | AYAO ADOLPHE |
| 12 | 2015001617 | KONAN | KOFFI ARMAND |
| 13 | 2020003977 | KONAN | KOUAME ARNAUD |
| 14 | 2020003077 | KONAN | KOUASSI EPHESSE |
| 15 | 2020000185 | KONE | ADAMA |
| 16 | 2020001547 | KOUADIO | BAH AYA CYNTHIA |
| 17 | 2020000551 | KOUADIO | KOUAME GRACE |
| 18 | 2014007235 | KOUADIO | SAINT VICTOIRE WILFRIED |
| 19 | 2020001492 | KOUAKOU | AMOIN RITA SIRIAQUE |
| 20 | 2020008061 | KOUAKOU | KOUADIO SERGE |
| 21 | 2018000120 | KOUAME | KOUAKOU FARAS |
| 22 | 2019000946 | KOUASSI | AKISSI ARIANE MARIE |
| 23 | 2018004306 | KOUASSI | KOUADIO JAURES |
| 24 | 2018005259 | KOUASSI | N’DRI JOEL |
| 25 | 2019004262 | KOUASSI | NINDO KOUADIO OTHINIEL |
| 26 | 2021001677 | KOUMAN | YAO CLEMENT |
| 27 | 2015002734 | KPAN | MUMMIN CAROLINE |
| 28 | 2019003579 | KRAIDY | OTCHOUMOU BERNABE |
| 29 | 2021002674 | N’GUESSAN | YAO DAMO CHARLES-IGOR |
| 30 | 2019007782 | N’ZUE | KOUAME MATHIEU |
| 31 | 2021001612 | PALE | BEBE SAMUEL |
| 32 | 2020005483 | POUHO | PHILEMON |
| 33 | 2019004639 | SEKONGO | LAGNON MAWA |
| 34 | 2021000355 | SIAKA | SANGARE |
| 35 | 2019008397 | TAPE | SERI JULES CESAR AIME |
| 36 | 2021002744 | YAO | DIANE ABIGAHI |
| 37 | 2019002940 | YAO | KONAN MICHAEL |
| 38 | 2019008063 | YAO | N’GUESSAN GUY CHARLES ERIC |
| 39 | 2018003368 | YOAN | KELAGNON FRANCK ARMEL OZIAS |
| 40 | 2019002637 | YOUGMA | LAZARE |
