| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2015000674 | ADOU | N’GUESSAN ANTOINE |
| 2 | 2017000942 | AGBONZAN | ABOKA JEAN YANNICK |
| 3 | 2018001645 | BROU | N’DAH MARIE MICHELE |
| 4 | 2018002826 | CAMARA | KATINAN DIDIER |
| 5 | 2018004072 | COULIBALY | KOLO |
| 6 | 2014001281 | DIARRASSOUBA | YACOUBA |
| 7 | 2018004834 | DJIMPOHI | MARIE FLORE |
| 8 | 2014003655 | DOHOMI | FOUELO AIME |
| 9 | 2013001717 | DOUAKIN | MARIUS TRESOR |
| 10 | 2019003522 | ETIEN | KOUADIO BERTRAND |
| 11 | 2017002847 | FOFANA | BINTOU DEBORA |
| 12 | 2017000989 | GAH | YAKEU HERMANN JUNIOR |
| 13 | 2014003667 | GNANAGO | ANGE MARIE PASCALE |
| 14 | 2014004844 | GONDO | MEA GILDAS |
| 15 | 2017001004 | KARIDIOULA | SE ROUSSEAU |
| 16 | 2017004251 | KOFFI | AHOU ROSELINE |
| 17 | 2019000607 | KOFFI | KOUADIO PRINCE LEGER EZECHIEL |
| 18 | 2018004295 | KONAN | BENJA ELLA AMENAN FRANCE |
| 19 | 2014001328 | KONAN | KONAN CHEKINAEL |
| 20 | 2019007861 | KONAN | KOUAME LEONARD |
| 21 | 2018000399 | KOUADIO | AMOIN ELISE |
| 22 | 2014001352 | KOUADIO | KOUADIO ROGER |
| 23 | 2017003429 | KOUADIO | KOUASSI |
| 24 | 2005002276 | KOUAKOU | AMENAN EDWIGE |
| 25 | 2019003825 | KOUAME | N’GUETTA ROSALIE |
| 26 | 2017001063 | KOUASSI | KONAN ULRICH |
| 27 | 2015001584 | N’DA | ADOUONI JEAN-YVES |
| 28 | 2014001376 | N’DRI | N’GUESSAN NOEL |
| 29 | 2018000213 | OLADELE | OKOU GUY MARIUS |
| 30 | 2018001003 | OSSEY | YAPI ANGE REGIS |
| 31 | 2018001320 | OUATTARA | ZIE ISMAEL |
| 32 | 2015001539 | SAHI | TIEMOKO |
| 33 | 2015001052 | SAMAGACI | MAMAINA |
| 34 | 2015001705 | SAYE | GUIRO ABRAHAM HARISTE |
| 35 | 2017001119 | SOULEYMANE | BAMBA |
| 36 | 2017004388 | TANO | TANO EDOUARD |
| 37 | 2010000086 | TRAORE | IDRISSA |
| 38 | 2015002020 | YAO | KOUASSI JEAN-LOUIS |
| 39 | 2013001959 | YEO | DOUNONGNANDJEMIN |
| 40 | 2015001650 | ZLON | NUNKANEU DESCARD |
