| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2019002131 | ADOU | ETTIEN JEAN HERMANN JUNIOR |
| 2 | 2020006126 | AMANI | AHOU ROSINE |
| 3 | 2019002357 | BEKLOU | BOUAI CYNTHIA |
| 4 | 2014000895 | BOMAN | TEHA LELIE JOELLE |
| 5 | 2017000683 | COULIBALY | OSSAMA MALICK |
| 6 | 2015001930 | COULIBALY | ZANA ALHASSANE |
| 7 | 2019000737 | DELE | GBEADA ARSENE |
| 8 | 2017000696 | DJIRADOU | SALOMON DESIRE |
| 9 | 2019002931 | DONGO | ADJOUMANI ANGE FREJUS |
| 10 | 2018003247 | GBALE | OSCAR MICHELLE MELIANE |
| 11 | 2019003727 | GUIGUI | AZIME ARNAUD |
| 12 | 2019000293 | GUISSI | KAMONDJE ERIC |
| 13 | 2020003624 | IDOWO | ADEKKMIN ORODUNTAN |
| 14 | 2017003164 | K1ANGBE | TANIN ARMEL GHISLAIN |
| 15 | 2016100111 | KABRAN | BASILE LEVY |
| 16 | 2019008285 | KALOU | LYDIE GRACE BENEDICTE |
| 17 | 2018002402 | KARAMOKO | BOUAKE |
| 18 | 2019004776 | KEFFAB | KPANLE SEFORA |
| 19 | 2014000993 | KOFFI | AYYA MARIE-RODRIGUE |
| 20 | 2019003910 | KONA | KOUAKOU WILFRIED CLARENCE |
| 21 | 2019002607 | KOUADIO | ADJOUA ELISEE PISAME |
| 22 | 2020003114 | KOUADIO | AMANI JOSELIN |
| 23 | 2020007443 | KOUADIO | AYA CHRIST-DESHIE |
| 24 | 2020001231 | KOUAKOU | AKISSI FLORE FRANCINE |
| 25 | 2020006692 | KOUAKOU | KOUASSI |
| 26 | 2019002090 | KOUAKOU | N’GUESSAN ANGE MIREILLE |
| 27 | 2020007107 | KOUAME | KOFFI FULGENCE |
| 28 | 2020008261 | KOUASSI | AMOIN GRACE FABIENNE |
| 29 | 2020001509 | KOUASSI | KONAN JOSEPHAT TOUSSAINT |
| 30 | 2018003807 | KOUMAN | KOBENAN KROUMA |
| 31 | 2018002044 | MADOU | SOMENE JEAN-ROMEO |
| 32 | 2018008013 | N’DA | YAH MARIE DANIELLE |
| 33 | 2019005096 | N’GUESSAN | AMANI N’GORAN MARINA |
| 34 | 2020002531 | N’GUESSAN | MARLENE MOHOU |
| 35 | 2019001398 | NIBONDJEWI | NKONE |
| 36 | 2019008310 | OUATTARA | SALIMATA |
| 37 | 2020006412 | OUATTARA | TCHONROLO JEAN-LOUIS |
| 38 | 2019000755 | SIANO | ADJA MIRIAM RICHMONE |
| 39 | 2019004172 | SORO | YELE AICHA |
| 40 | 2020001681 | TRAORE | NAHAN |
