| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2019007312 | ALLA | AMOIN ISABELLE |
| 2 | 2020007714 | BAITI | LOU IRIE CELINE |
| 3 | 2020002308 | BALLO | AWA |
| 4 | 2019007255 | BAMBARA | AMINATA FLAURENCE |
| 5 | 2020007496 | CISSE | FATOU |
| 6 | 2018006507 | CISSE | ABDOUL KARIM |
| 7 | 2019001130 | DAGOH | N’DA YAO LANDRY ROMUALD |
| 8 | 2020006405 | DIAKITE | IBRAHIM MOHAMED |
| 9 | 2020007881 | DJE | ABLANB LEATICIA |
| 10 | 2020005762 | ETTIEN | KOUABLAN THIERRY-HENRI |
| 11 | 2019400127 | FIO | TILOGNERI |
| 12 | 2020005143 | FOFANA | OIHIZATA SARAN MALIKA |
| 13 | 2020000600 | FOKOUO | KOUASSI AMOIKON FULGENCE |
| 14 | 2019001094 | GLAN | AFFOUE GRACE ESTHER |
| 15 | 2014003561 | GOGO | ROMARIC MARTIN’S |
| 16 | 2013000654 | GOUAHO | DEKAHO EMON OTNIEL |
| 17 | 2020007935 | GUEHI | FIEGLO DEBORAH |
| 18 | 2019005483 | KEIBA | MEKAPEU BROU SYNTYCHE |
| 19 | 2019002882 | KONAN | KOUAKOU MARIUS |
| 20 | 2005004926 | KONAN | KOUAME FRANCOIS |
| 21 | 2019002769 | KONAN | N’DAHORE AKISSI OPPORTUNE |
| 22 | 2008004934 | KONE | SANGAFOWA DRAMANE |
| 23 | 2019000910 | KOUADIO | AFFOUA JACQUELINE |
| 24 | 2020007952 | KOUADIO | AMENAN SYLVIE |
| 25 | 2019003875 | KOUADIO | DIT OUATTARA ELHADJI |
| 26 | 2020001168 | KOUADIO | KOTY ORIANE KESSY |
| 27 | 2016002038 | KOUAKOU | AHOU MARINA |
| 28 | 2021002984 | KOUAKOU | KOUADIO NICAISE |
| 29 | 2020001761 | KOUAKOU | N’GORAN ANGE-TIANE |
| 30 | 2020002702 | KOUASSI | AFFOUE MARINA |
| 31 | 2020002183 | KOUASSI | AMOIN CHRISTELLE |
| 32 | 2018004463 | KOUASSI | N’GORAN ANGELINE |
| 33 | 2020007195 | N’DRI | YAO MARCEL |
| 34 | 2019000177 | N’GUESSAN | GENESE ADJOUA ESTHER |
| 35 | 2020004268 | NIAMIEN | MLAN-ALLOUA THERESE |
| 36 | 2020006509 | OUATTARA | PENANAWEFA HERMANN |
| 37 | 2020005581 | OUEDRAOGO | HABIBOU |
| 38 | 1999000034 | SINAN | SOULEYMANE |
| 39 | 2020004339 | YAO | AHOKOU MARILYNE DJEYLOUT |
| 40 | 2021002550 | YAO | AMANI FELICIENNE |
