| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2018004412 | ALLOH | GOBE BERNADETTE |
| 2 | 2018006099 | AMANI | KOUADIO CEDRICK ROMEO |
| 3 | 2018002318 | AMOUATI | TYAOUA ATTAWA JOKEBED |
| 4 | 2019003543 | ANOH | ABOJO ANNE-MARIE |
| 5 | 2017400101 | ATTEMENE | DIANE SYLVIE YROHONON |
| 6 | 2017000667 | BOBIA | FRANCLIN JAURES |
| 7 | 2018006794 | COULIBALY | MINATA |
| 8 | 2017004458 | COULIBALY | WANIKPOHO |
| 9 | 2019009017 | GBOBIA | ZANON ALICE |
| 10 | 2018000296 | GNAHOUA | EVRA DANIEL |
| 11 | 2012000893 | GONO | BLEDOU MOUGO CONSTANT |
| 12 | 2019003742 | GUEU | CLAH ELIE |
| 13 | 2018006472 | KANGA | AYA JOSIANE |
| 14 | 2019002097 | KOFFI | AKISSI REGINA |
| 15 | 2018003067 | KOFFI | AMOIN ADELINE |
| 16 | 2018000640 | KONAN | AMOIN IRENE |
| 17 | 2018006216 | KONAN | KONAN SERGE |
| 18 | 2018004122 | KONAN | YAO AYA DIANE YVETTE |
| 19 | 2017000752 | KONE | DRAMANE |
| 20 | 2018000603 | KOUADIO | KONAN AMOIN SOLANGE |
| 21 | 2019009089 | KOUAKOU | AMENAN CECILE |
| 22 | 2018003634 | KOUAKOU | AMENAN FLAVIE |
| 23 | 2019003951 | KOUAKOU | AMOIN KAN ANASTHASIE ARLETTE |
| 24 | 2019004815 | KOUAKOU | KOUMAN KOBENAN INGRID |
| 25 | 2017000784 | KOUAME | ADJOUA LOUISE MONIA |
| 26 | 2017004681 | KOUAME | ALLAH ELVIS |
| 27 | 2018001323 | KRA | KOSSIA PAULINE |
| 28 | 2018001331 | M’BAO | LOWEI ESTELLE |
| 29 | 2020003971 | MEY | YAHAUD CLAUDE JOEL |
| 30 | 2018004403 | OKA | AFFOUE ALICE |
| 31 | 2018001444 | OUATTARA | MYRIAM |
| 32 | 2019002600 | OULAI | YAKE MINKAPEU MARIUS |
| 33 | 2019005139 | POKOU | KOUAKOU PIERRE-CLAVER |
| 34 | 2019005131 | SORO | SIENTENIN JULIE |
| 35 | 2018001139 | SOTOGNON | AYA GRACE |
| 36 | 2020007164 | TAH | BI HENOC |
| 37 | 2017002890 | TRAORE | BA SEYDOU |
| 38 | 2019003471 | YAPO | ARTHUR BORIS STEPHANE |
| 39 | 2019000908 | YEO | WONNA LAZENI |
| 40 | 2020000619 | YOUZAN | LOU SRENINI MATILDE |
