| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2018004983 | ACHO | NIANGORAN ELOGE |
| 2 | 2020007055 | BOUGMA | VICTORINE MARI JOSEPHINE |
| 3 | 2018003248 | BAHOUA COULIBALY | |
| 4 | 2020006477 | COULIBALY | LOHOFOGNON MARIAM |
| 5 | 2020008127 | DAGBA | DJEGBENOU COSSI FLORENT |
| 6 | 2020001159 | DIABAGATE | LADJI ABOU |
| 7 | 2020003198 | KAMBOU | SANSAN NORBERT |
| 8 | 2018001395 | KOFFI | AKISSI SARAH EMMANUELA |
| 9 | 2019000943 | KOFFI | KOUADIO ROMARIC |
| 10 | 2018005985 | KOFFI | N’DA AMOIN LYDVIE-ESTELLE |
| 11 | 2020006944 | KOFFI | N’DAH ACKA MARINA |
| 12 | 2017005050 | KOMENAN | MISSIANOU ORPHEE CLAVERIE |
| 13 | 2018004454 | KONAN | KONAN HENRI JOEL |
| 14 | 2019004452 | KONATE | MAMADOU |
| 15 | 2019003863 | KONE | MAMADU |
| 16 | 2017000772 | KOUADIO | KOUA RENE |
| 17 | 2018002586 | KOUAME | KONAN JEAN-ROAMRIC |
| 18 | 2019002223 | KOUAME | KONAN SYLVAIN |
| 19 | 2020001675 | KOUAME | KOUAME O’NIL JUNIOR |
| 20 | 2020006743 | KOUASSI | DAVY CHRISTIAN |
| 21 | 2019003648 | KOUMOUE | AYA BETTY CARELLE |
| 22 | 2018005416 | KOUYATE | IBRAHIM |
| 23 | 2018003389 | LOUKOU | AMENAN MARCELLE |
| 24 | 2019001219 | LOUKOU | KOUAME HENRI JOEL |
| 25 | 2019003007 | NAOGBOU | RUTH |
| 26 | 2014002681 | N’DRI | KONAN GUY ROLAND |
| 27 | 2019000273 | N’DRI | YAO MODESTE |
| 28 | 2019004811 | N’ZUE | AMENAN BEKANTI GENEVIEVE |
| 29 | 2020004335 | ODIH | AMAN CHRISTELLE |
| 30 | 2018003604 | ONEKPO | MIRAGE CHRISTIAN |
| 31 | 2019004455 | OUATTARA | BARAKISSA |
| 32 | 2020006103 | SANOGO | AMENAN INES SARAH |
| 33 | 2020000670 | SARAKA | KOUAKOU KAKAHA GARVAISE |
| 34 | 2018002098 | SIDIBE | YACOUBA |
| 35 | 2017004702 | SORO | ALASSANE GUENISSONGUI |
| 36 | 2020005697 | TOURE | SATA |
| 37 | 2015001206 | TRA | BI SEBLO FREJUS |
| 38 | 2019001589 | YAO | AMOIN GENEVIEVE |
| 39 | 2020007432 | YAO | KONAN SAINT JEAN-EUDES |
| 40 | 2020007707 | ZOUAGNI | TCHETCHE JACQUES-DUBOIS |
