| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2019400185 | ABDEL | AZIZ DOUCOURE |
| 2 | 2019003798 | ALAMAN | KOUADIO RAOUL |
| 3 | 2020003432 | AMON | ADJOUA ROSALIE |
| 4 | 2018003248 | COULIBALY | NAHOUA |
| 5 | 2017400078 | COULIBALY | GNINLAN PIERRE |
| 6 | 2021002833 | COULIBALY | KADIDIA PENANITCHAN |
| 7 | 2020006059 | COULIBALY | NANFIBLA HAJAR |
| 8 | 2019002252 | COULIBALY | SIOUAYOMONTE ROXANE |
| 9 | 2018003419 | DRAMA | KOKO AVOTA |
| 10 | 2019000011 | ETTRO | KOUAKOU FERDINAND |
| 11 | 2021002840 | FOFANA | MATENIN |
| 12 | 2020002067 | GOSSO | PAULET LAETICIA |
| 13 | 2021003509 | GOURE | BI GOURE DANIEL |
| 14 | 2021000820 | KAMAGATE | MOUSSA |
| 15 | 2021001470 | KAMENAN | SEPHORA MONDESIR |
| 16 | 2020006636 | KOFFI | AMOIN EMILIENNE |
| 17 | 2020001798 | KOFFI | AYA BEYEGBIN CHARLOTTE |
| 18 | 2019004643 | KOFFI | AFFOUE SANDRINE |
| 19 | 2020000625 | KOITA | KADIDIATOU |
| 20 | 2019007296 | KONAN | AMOIN ANNE |
| 21 | 2021003242 | KONE | GNARADIO FATOUMATA |
| 22 | 2021001025 | KONE | SILE BRAHIMA |
| 23 | 2019400134 | KONE | SOULEYMANE |
| 24 | 2019002607 | KOUADIO | ADJOUA ELISEE PISAME |
| 25 | 2017003055 | KOUAKOU | AKISSI VALERIE |
| 26 | 2020002009 | KOUAKOU | AYA MARIE ANGE |
| 27 | 2019001258 | KOUAME | KOFFI HENRI JOEL |
| 28 | 2020007902 | KOUAME | N’GUESSAN EDWIGE CARMELLE |
| 29 | 2019004224 | N’DJORE | AFFOUE DORCAS |
| 30 | 2021003945 | N’DRI | ADJOUA LEA |
| 31 | 2020005660 | N’GUESSAN | BROU LUCIEN VENANCE |
| 32 | 2019007693 | N’ZUE | YAO ERIC |
| 33 | 2021000586 | OSSEY | DJAN APIE MARIE CHRISTIANE |
| 34 | 2019002154 | OURAH | KOUAKOU JEAN-ULRICH |
| 35 | 2019000838 | SILUE | TENIDJO ADELE |
| 36 | 2018006631 | SORO | GNENEBETCHIN VALY |
| 37 | 2021002710 | TAN | OSCAR |
| 38 | 2021000846 | YAO | KOUAKOU ENOC |
| 39 | 2021002127 | YAO | KOUASSI ANICET |
| 40 | 2021001353 | YEO | TCHERIGNIMIN MARIAM |
