| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2020004544 | ADJE | KOUA TANOH NICOLAS |
| 2 | 2020002823 | AMANY | N’GUESSAN RACHELLE |
| 3 | 2019004254 | ATTAH | AHOU RAISSA |
| 4 | 2020005114 | AZIAN | GRACE REBECCA AFFOUA |
| 5 | 2021001791 | CISSE | ABOU CHARLES FERDINAND |
| 6 | 2020006098 | CISSE | BAZOUMANA |
| 7 | 2019009335 | COULIBALY | AWA |
| 8 | 2019001725 | COULIBALY | KAGBALA |
| 9 | 2021001595 | DAH | MARIAM |
| 10 | 2019001498 | DIARRASSOUBA | FATOUMATA |
| 11 | 2018004421 | DION | LAETITIA MATHILDE AUDREY |
| 12 | 2021003007 | KAMBOU | SANSAN SYLVAIN |
| 13 | 2020007394 | KAMBOU | SIE MATHIEU HERO |
| 14 | 2019002896 | KOFFI | N’GORAN MARIE ANGE MICHELLE |
| 15 | 2021001074 | KONAN | KOFFI VICTORIEN |
| 16 | 2020001799 | KONAN | LYNDA MARLENE |
| 17 | 2019004452 | KONATE | MAMADOU |
| 18 | 2019002404 | KONE | CHICATTA |
| 19 | 2020008047 | KOUADIO | AKISSI ROSE FLORENCE |
| 20 | 2019009218 | KOUAKOU | ADJOUA EMILIENNE |
| 21 | 2020008093 | KOUAKOU | AFFOUE NADEGE |
| 22 | 2019009089 | KOUAKOU | AMENAN CECILE |
| 23 | 2020003138 | KOUAKOU | AMINATA OUATTARA |
| 24 | 2019003927 | KOUAKOU | BLEDJA NICE BORELLE |
| 25 | 2020006692 | KOUAKOU | KOUASSI |
| 26 | 2020006597 | KOUAME | KOFFI BROU MARCIAL |
| 27 | 2020001776 | KOUAME | KOUAME JEAN-CLAUDE |
| 28 | 2019009146 | KOUAME | YAO SEPHANE |
| 29 | 2020003028 | N’DRI | YAO JUNIOR CLEVER |
| 30 | 2020003428 | N’GBESSO | YANNICK WILFRIED |
| 31 | 2008002178 | N’GESSAN | KOFFI AHOUE PARFAIT |
| 32 | 2019004168 | SEKONGO | YOH ELISABETH |
| 33 | 2021004227 | SILUE | KOLO DAOUDA |
| 34 | 2021000873 | SOM | SANSAN EMMANUEL |
| 35 | 2021002193 | SORO | NARIGAGNONNI MARIAM |
| 36 | 2019008376 | TANO | KOUADIO DONATIEN |
| 37 | 2020400042 | TRAORE | MARIAME |
| 38 | 2019007665 | YAO | KOUAME JOSAPHAT |
| 39 | 2021000894 | YAO | YAO CHARLES-LEWIS |
| 40 | 2021003758 | ZOHORE | MARC DONALD |
