| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2018000045 | ATTEKE | AYEMOU EVRARD VENCESLAS |
| 2 | 2019007766 | COULIBALY | MAIMOUNA |
| 3 | 2020002066 | COULIBALY | YAH EVELINE |
| 4 | 2019000830 | COUMBALA | IBRAHIMA |
| 5 | 2019003844 | DADIE | ROLANDE PAMELA |
| 6 | 2019002113 | DIA | CHARLES AXEL DE KOUASSI |
| 7 | 2020005502 | DOUZAN | KOUEBALE LEA |
| 8 | 2018003419 | DRAMA | KOKO AVOTA |
| 9 | 2020003237 | EKIAN | EDOUKOU JEAN JACQUES |
| 10 | 2020001634 | GOLY | GLOULERE BEATRICE |
| 11 | 2020007100 | KOFFI | ADJOUA VANESSA LAURE |
| 12 | 2018000151 | KONAN | TANOH JOEL |
| 13 | 2019000497 | KONATE | FATOUMATA |
| 14 | 2017400129 | KONE | TIELOURGO |
| 15 | 2020006490 | KOUADIO | KOUADIO MOISE |
| 16 | 2021003751 | KOUAME | KOUADIO JUDICAEL |
| 17 | 2020006056 | KOUAME | N’GORAN SARRA ALEXANDRA |
| 18 | 2020005667 | KOUASSI | AMOIN AIMEE PAULETTE |
| 19 | 2020006085 | KOUASSI | AMOIN VERONIQUE |
| 20 | 2020006743 | KOUASSI | DAVY CHRISTIAN |
| 21 | 2019008217 | KRA | ABENAN AICHA |
| 22 | 2020001806 | MINOUGOU | AISSATOU |
| 23 | 2017100186 | N’DRI | KOFFI RENE |
| 24 | 2020006931 | N’DRI | KOUADIO OLIVIER |
| 25 | 2020005561 | N’GORAN | KOUAME SORY |
| 26 | 2020002437 | N’ZAMMOU | N’DA AMENAN HERMINE |
| 27 | 2020001338 | N’ZI | KRAMO ULRICH AIME |
| 28 | 2018000528 | OUATTARA | SOUTCHO ELIANE |
| 29 | 2020008043 | OUATTARA | YELE ABIBATA VALENCIA LESLIE |
| 30 | 2017000850 | OUATTARA | ZANA GBARAFOLO DRAMANE |
| 31 | 2020003810 | SEKONGO | YEMIWELE MADELEINE HERMINE |
| 32 | 2018002886 | SEU | ZA EMMANUELA |
| 33 | 2020006078 | SORO | NIKPA FATOUMATA |
| 34 | 2020006838 | SORO | TCHANIGUE |
| 35 | 2020007279 | SOUANGA | ROSEMONDE PAULA |
| 36 | 2020005543 | TOKPAN | NELICA |
| 37 | 2020003995 | TRAORE | PORTIO |
| 38 | 2020008010 | TRAORE | YELE SAMIRA |
| 39 | 2018003802 | YA | BEHEGBIN GRACE LAETITIA |
| 40 | 2020008049 | YAO | MARIE SANDRINE AKRO |
