Skip to content
-
Accueil
-
Sciences Économiques et D...
- SCIENCES ECONOMIQUES ET DEVELOPPEMENT LISTE 10
| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2018000067 | ABOZAN | MICHAEL WILFRIED |
| 2 | 2018000093 | ADOU | AHOU ANGE |
| 3 | 2018000728 | ASSANDE | NICK AXEL |
| 4 | 2012001465 | AUGUSTT | MANA NANCY GRACE |
| 5 | 2018000875 | BAN | DOWALO ABEL |
| 6 | 2018001206 | COULIBALY | ZANA ABOULAYE |
| 7 | 2018002355 | DIAOUO | ADJOUA JACQUELINE |
| 8 | 2018002429 | DIARASSOUBA | SORIGBE |
| 9 | 2018004559 | DIBY | KOFFI ALAIN YANNICK |
| 10 | 2018000428 | DIOMANDE | DAOUDA |
| 11 | 2017002857 | DJIBREY | ABOUDRAMANE |
| 12 | 2018003649 | DOGUIN | MEAME ELOGE VITAL |
| 13 | 2018000090 | DOH | DERPAUHO JAURES YLANCE |
| 14 | 2018003657 | FOUALI | BI TOMINI SERGE OMER |
| 15 | 2018004238 | GUEDE | BRIELLY RUTH DEBORAH |
| 16 | 2017001855 | HENRIETTE | DJADJATCHE ALEXANDRA |
| 17 | 2015000070 | KOFFI | N’NAVIET ROLAND PACOME |
| 18 | 2018001364 | KONAN | GRACE ELOISE DELAIR |
| 19 | 2018002740 | KONAN | KOUASSI LEONARD |
| 20 | 2015001786 | KONE | DAOUDA |
| 21 | 2018006198 | KOUAKOU | EUNICE BEKANTY JOSIANE |
| 22 | 2018003798 | KOUASSI | ALIMATA |
| 23 | 2018001122 | KOUASSI | KRA WILLIAMS |
| 24 | 2018004299 | KOUASSI | YAO FRANCIS |
| 25 | 2017002013 | KOUI | KOSSA CAMILLE |
| 26 | 2018006323 | LOUKOU | BROU JEAN VIANDE |
| 27 | 2018002653 | N’DA | ATTOUBEY ANGE OLIVIA |
| 28 | 2015002529 | N’DRI | KOFFI ULRICH |
| 29 | 2020004938 | N’GUESSAN | YAO ULRICH |
| 30 | 2018000197 | N’GUESSAN | KONAN JEAN-NEHEMIE |
| 31 | 2018002617 | ODJE | PAUL HENRI KACOU |
| 32 | 2018000446 | SANOGO | GNELE ABIBA |
| 33 | 2018003254 | SIA | MANSOU LAETITIA ANDREE |
| 34 | 2018003014 | SIDIBE | AWA |
| 35 | 2018003304 | SORO | SWAYOMATE SOLANGE |
| 36 | 2018004328 | TRAORE | ABOUBACAR SIDICK |
| 37 | 2017002143 | TRAORE | BOUAKARY |
| 38 | 2018001160 | YASSI | TINA |
| 39 | 2017002189 | ZAGNE | LAETTICIA |
| 40 | 2018000078 | ZRAGA | ATTE MICHEL |
Similaire
Étiquettes Sciences Économiques et Développement