| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2019000254 | ANGOUA | KOUADIO MORGAN |
| 2 | 2020005979 | COULIBALY | BRAHIMAN |
| 3 | 2019003540 | COULIBALY | SALIMATA |
| 4 | 2019007091 | DJABIA | AMA NADEGE |
| 5 | 2021002787 | GUEU | WILFRIED MINKAPLEU JEAN DE DIEU |
| 6 | 2019002982 | KADJO | N’MAH FLORE ANGE ELIANE |
| 7 | 2021004140 | KASSOU | KOFFI FRANCK OLIVIER |
| 8 | 2019000781 | KOFFI | KONAN AMOS SEBASTIEN |
| 9 | 2019000761 | KOFFI | YAO ARNAULD YANN |
| 10 | 2020006681 | KONAN | ETRANNY ARLETTE CORINE |
| 11 | 2020006324 | KONAN | KOFFI FRANCK ARMAND |
| 12 | 2020005909 | KONAN | YAO JEAN BASIL |
| 13 | 2019004251 | KONATE | MASSOGONAN |
| 14 | 2020004918 | KONE | NOWENON |
| 15 | 2020000910 | KONE | SALIMATA |
| 16 | 2019003586 | KOUAKOU | AMENAN EVELYNE |
| 17 | 2021000415 | KOUAKOU | FRANCK-HERMANN |
| 18 | 2021000744 | KOUAME | AKISSI PELAGIE |
| 19 | 2021002325 | MABEA | DEGNIN JEAN MARC CEDRIC |
| 20 | 2019002515 | MAIGA | ALASSANE JUNIOR |
| 21 | 2020006655 | N’DRI | AFFOUE MARIA SABINE |
| 22 | 2019008287 | N’GUESSAN | AMOIN ANASTASIE |
| 23 | 2020006286 | N’GUESSAN | KOUADIO JACOB |
| 24 | 2019001557 | N’GUESSAN | WANZA YAO SAMSON |
| 25 | 2019005286 | N’ZUE | KOUAKOU ALEXANDRE |
| 26 | 2019002142 | OUATTARA | MINWA ABDOULAYE |
| 27 | 2020002682 | OUATTARA | NANGON |
| 28 | 2022004365 | OUATTARA | NONLOUROU TENIN |
| 29 | 2019000587 | SALE | AMOIN MARIE ANGE AHOUDJUET |
| 30 | 2018006871 | SARR | FAMA |
| 31 | 2020000072 | SILUE | NIMPINWROHIGLE MOUSSA |
| 32 | 2020001733 | SOBOH | GEORGES ANICET |
| 33 | 2021000022 | SORO | DOKOLONAN |
| 34 | 2019001968 | YA | N’DA CHRISTOPHE PRUDENCE |
| 35 | 2018003760 | YEO | NOUFOUNGO MICHEL |
| 36 | 2022004496 | YRIE | LOU IRIE ROMUALDE |
