| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2018005023 | BALLO | MOHAMED LAMINE |
| 2 | 2018000901 | BAMBA | GNATIO DJENEBA |
| 3 | 1998016174 | BAMBA | IBRAHIMA |
| 4 | 2021003617 | BOHOUSSOU | VENCESLAS TANO HUGUETTE BIENVENUE |
| 5 | 2018002567 | COULIBALY | AICHA |
| 6 | 2017003261 | DIARASSOUBA | NAMINATA |
| 7 | 2020006190 | DOUMBIA | SITA |
| 8 | 2018003674 | GNANGUI | CHIA AUDREY JULIENNE |
| 9 | 2019001680 | GNEPA | SAMUEL OBED BOUADY |
| 10 | 2020002383 | IPOU | ALICIA WINIFRED BENYONHOUSSOU |
| 11 | 2017001864 | KAMAGATE | NABOUNDOU |
| 12 | 2018000395 | KANGAH | KOUADIO SIMEON |
| 13 | 2017003660 | KONE | AICHATOU |
| 14 | 2020007585 | KONE | NAMINATA NATY |
| 15 | 2017005509 | KOSSA | DRO LEON JUNIOR |
| 16 | 2019006445 | KOUADIO | MARIE NOELLE STANETTE |
| 17 | 2020004698 | KOUAKOU | KOUADIO KOUMAN ROGER |
| 18 | 2021004250 | KOUAME | ADJOUA VIVIANE |
| 19 | 2017002007 | KOUASSI | LOUKOU GENEVIEVE |
| 20 | 2020000002 | KOUASSI | N’DA ANICET |
| 21 | 2018005987 | KOUASSI | N’DA YAO NEHEMIE |
| 22 | 2018004215 | KOUASSI | YAO ARSENE |
| 23 | 2021004089 | LAWAL | MOUMINAT FELICIA |
| 24 | 2018000850 | NAMBIA | ABOULAYE BRICE HERMANN |
| 25 | 2015001827 | NIANGO | MOUMIOUNI |
| 26 | 2018003733 | NIAZOU | EBLAH HANNAH |
| 27 | 2005000882 | NOUAMAN | MISSA SALOMON |
| 28 | 2018003737 | N’ZOA | KOUADIO STANISLAS |
| 29 | 2018004449 | OKA | KOULOU MICHAEL |
| 30 | 2018003999 | OYEBAMIJI | YAYA FAWAAZI BABATUNDE |
| 31 | 2018005793 | SACKO | AICHA |
| 32 | 2020000488 | SORO | KOUMONPE TRESOR |
| 33 | 2020006296 | SORO | MITANTCHA ABDOULAYE |
| 34 | 2019008187 | TALL | HAMADOUN |
| 35 | 2018001372 | TANOH | KOUAKOU YVES |
| 36 | 2020004533 | TCHIMOU | KOUADJANE EDGARD ROMAIN |
| 37 | 2018006073 | TOURE | KARIM |
| 38 | 2019008159 | TRAOTRE | OSWALD JUDICAEL |
| 39 | 2020008048 | YALI | KOUASSI FAUSTIN |
| 40 | 2021003633 | YEO | YERELAGATCHAN ASSITA |
