| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2019008334 | AMANI | AYA NADEGE NOELLE |
| 2 | 2021002018 | ASSAMOA | MICHELLE ELVYRE CHIADON |
| 3 | 2020000092 | ATIAPO | AFFOUE LAURE DESIREE |
| 4 | 2019007181 | ATSE | ASSI ULRICH KEVIN |
| 5 | 2020005897 | BAMBA | EPIPHANIE MARIAME |
| 6 | 2020003749 | BARRY | HOULEMATOU |
| 7 | 2019004450 | BINI | YAO KOUMAN WILFRIED |
| 8 | 2021004024 | BROU | N’GNACY TRINTE FRANCK |
| 9 | 2020002964 | COULIBALY | GNENEOUAKAN FREDDY JAURES |
| 10 | 2020005568 | DIOMANDE | CORINE-CENDRINA GBANDA |
| 11 | 2020001973 | FATOKOUN | MARTHE |
| 12 | 2005000893 | GASSO | DJEDJE BOHUI ARMEL TRESOR |
| 13 | 2021000348 | GOA | JEAN MARC |
| 14 | 2020005023 | KEDJE | ANGE PATRICK |
| 15 | 2017003778 | KOFFI | AMENAN AGNES |
| 16 | 2021003519 | KOFFI | KOUAKOU YANNICK GHISLAIN |
| 17 | 2020006004 | KONAN | N’GUESSAN ANATOINE |
| 18 | 2019003445 | KOUADIO | MARIE NOELLE STANETTE |
| 19 | 2019007717 | KOUAKOU | KOFFI JUNIOR |
| 20 | 2018003121 | KOUAKOU | KONAN MARIUS EZEKIEL |
| 21 | 2020002945 | KOUAKOU | KOUADIO ERIC CHARLEMAGNE |
| 22 | 2019008121 | KOUAME | KONAN BIENVENU |
| 23 | 2020004716 | KOUASSI | ADJOUA RAISSA MARTHE |
| 24 | 2020000063 | KOUASSI | AKISSI GERALDINE |
| 25 | 2019009224 | KOUASSI | AMENAN YVETTE |
| 26 | 2020000086 | KOUASSI | GBOUDOU ELODIE AJKINE |
| 27 | 2018001202 | LOUKOU | MAENHAN AUDE PULCHERIE |
| 28 | 2020001913 | MONNET | CARMEL DORGELES STEVE |
| 29 | 2005000841 | MORO | GNANGORAN MARTINE |
| 30 | 2019001929 | N’DJOLE | ERUDICE AUZANGE BLEDJA |
| 31 | 2020000046 | OUATTARA | ABOU |
| 32 | 2019008184 | OUATTARA | KARAMOKO |
| 33 | 2020000488 | SORO | KOUMONPE TRSEOR |
| 34 | 2019001648 | SORO | NIGNIEN MOUSSA |
| 35 | 2019007458 | SOUMANHORO | TELLOCURE ANGE CORALIE |
| 36 | 2020002756 | SOUMAORO | ABOUBACAR SIDIKI |
| 37 | 2020005201 | SROHOUN | SENA SONIA |
| 38 | 2018002991 | YAO | BOHUI MARC JONAS |
| 39 | 2017002185 | YEKOUN | KRA NOEL |
| 40 | 2021002330 | ZAOULI | BI ZAOULUI |
