Skip to content
-
Accueil
-
Sciences Économiques et D...
- SCIENCES ECONOMIQUES ET DEVELOPPEMENT LISTE 14
| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2018003471 | AKPESS | BARTHE BOREL |
| 2 | 2019002193 | AKRA | JUNIOR KOLIAH |
| 3 | 2019002193 | AKRA | JUNIOR KOLIAH |
| 4 | 2019004130 | BAMBA | SARAH |
| 5 | 2017001743 | BIH | OUNLE CHARLES |
| 6 | 2019003725 | COULIBALY | SIBIRI |
| 7 | 2019000192 | DUFFI | TIAN HUGUETTE |
| 8 | 2019000825 | KABA | SOGBE |
| 9 | 2019004107 | KAMLAN | GBEHY GRACE |
| 10 | 2019000781 | KOFFI | KONAN AMOS SEBASTIEN |
| 11 | 2019003285 | KONAN | DIEDRY JOEL |
| 12 | 2018001559 | KONAN | KOUASSI JULIEN |
| 13 | 2019004743 | KONE | FAGNA ZOUMANA |
| 14 | 2019002034 | KONE | ZIE |
| 15 | 2018005888 | KONE | ZIGADJE ROSE |
| 16 | 2019007473 | KOUADIO | N’DRI FERDINAND |
| 17 | 2019003747 | KOUADIO | SERGE PACOME |
| 18 | 2019007717 | KOUAKOU | KOFFI JUNIOR |
| 19 | 2019000977 | KOUAKOU | YAO FRANCK ALBERIC |
| 20 | 2018003868 | KOUAME | AYA GEMINA |
| 21 | 2019004997 | KOUAME | N’GUESSAN HYLARION |
| 22 | 2019002939 | KOUAME | SYLVAIN CONSTENTIN N’DA |
| 23 | 2019007132 | MAHIGA | SALIMATA |
| 24 | 2019004327 | MAMADOU | OURY DIALLO |
| 25 | 2019000058 | N’GORAN | KOUAME SIDOINE |
| 26 | 2019001942 | N’GUESSAN | KOFFI HUBERT |
| 27 | 2019002957 | N’GUESSAN | KOFFI KAN ANICET |
| 28 | 2019000164 | N’GUESSAN | MARC HENRI JOEL |
| 29 | 2019000247 | ONSIDO | YOUMPROU ANDRE |
| 30 | 2019000079 | OUATTARA | FOUSSENY |
| 31 | 2019000156 | OUATTARA | YACOUBA |
| 32 | 2019004019 | POKOU | KOUAME AMOS |
| 33 | 2019001969 | SADIE | YANN MICHEL |
| 34 | 2019000113 | SEMON | GUELASSIOGNON MARIE |
| 35 | 2013004052 | SORO | DOFOUNDIANGA |
| 36 | 2019001648 | SORO | NIGNIEN MOUSSA |
| 37 | 2019000099 | SORO | ZIE KARNA EMMANUEL |
| 38 | 2019002775 | SOUMAHORO | FATIM |
| 39 | 2019000470 | SYLLA | CHEICK JEAN PARICE |
| 40 | 2019003128 | YAO | KOFFI JOSEPH |
Similaire
Étiquettes Sciences Économiques et Développement