Skip to content
-
Accueil
-
Sciences Économiques et D...
- SCIENCES ECONOMIQUES ET DEVELOPPEMENT LISTE 40
| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2020006196 | ABIE | ROCK SAINT MARC |
| 2 | 2020004267 | ADINGRA | AMAN MARIE ANGE BERENICE |
| 3 | 2020006006 | ANGAN | KOUADIO ROGER |
| 4 | 2020000089 | BAKAYOKO | MOUSSA |
| 5 | 2020000715 | BAMBA | LOSSENI STEVE |
| 6 | 2019009085 | BAMBA | SORY |
| 7 | 2020003749 | BARRY | HOULEMATOU |
| 8 | 2015001147 | BEUGRE | KOBY JEAN MARC |
| 9 | 2020004738 | COULIBALY | DRISSA |
| 10 | 2020005319 | COULIBALY | SAFIATOU |
| 11 | 2020006013 | DIABY | MAMALON |
| 12 | 2020005317 | DIAKITE | ALI |
| 13 | 2018004218 | DIARRA | OUMAR SOULEYMANE |
| 14 | 2018003290 | DOUKOURE | MASSANDJE |
| 15 | 2021003766 | GBAMELE | CHRISTY KOUASSI |
| 16 | 2018006249 | KANGA | KOUASI JEAN MAUREL |
| 17 | 2019001255 | KONAN | KOUAME CHARLES |
| 18 | 2021004393 | KONAN | YAO SIMPLICE |
| 19 | 2020007856 | KONE | KARIM |
| 20 | 2020005900 | KONE | TENON HERBERT JOSEPH |
| 21 | 2020001121 | KOUADIO | MARIE GERMAINE AMOIN |
| 22 | 2019000977 | KOUAKOU | YAO FRANCK ALBERIC |
| 23 | 2020006643 | KOUAME | KOUADIO ALBERTO |
| 24 | 2020003866 | KOUASSI | ANGE LEATICIA |
| 25 | 2018001716 | KOUASSI | KOUADIO ANGE-JOEL |
| 26 | 2014007713 | MIEHI | KOUTOHI SERGE HERVE |
| 27 | 2020003972 | N’GORAN | GRACE ESMERALDA HERMINE |
| 28 | 2020007219 | N’GUESSAN | KOUAKOU FLUBERT |
| 29 | 2020007852 | N’GUESSAN | KOUASSI ALEXIS |
| 30 | 2020007989 | N’ZUE | N’DA KOUASSI JAURES |
| 31 | 2020000907 | OUATTARA | CHEICK WAMIEN |
| 32 | 2020006295 | OUATTARA | GUEPESSONGUI |
| 33 | 2020005906 | OUFOUET | KOUADIO SIMPLICE |
| 34 | 2019002306 | SAMASSI | MATINDJE SAMIRA |
| 35 | 2020003984 | TOURE | MASSANGUE |
| 36 | 2021004160 | TRAORE | FAYCAL IDRISS |
| 37 | 2020002120 | TRAORE | YAH |
| 38 | 2020006016 | YAO | KOFFI ANGE-DONGELES |
| 39 | 2020006194 | YEBOUE | ADJOUA FLORENTINE |
| 40 | 2020002638 | YOLI | LOU GNONOMI ESTELLE |
Similaire
Étiquettes Sciences Économiques et Développement