Skip to content
-
Accueil
-
Sciences Économiques et D...
- SCIENCES ECONOMIQUES ET DEVELOPPEMENT LISTE 18
| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2019000907 | ABACHI | WILFRIED CARLOS |
| 2 | 2014003750 | AHI | JULES KOFFI CESAR |
| 3 | 2018004779 | AKIAPO | SEKA SALOMON |
| 4 | 2019000536 | AMANI | JEAN PHILIPPE KEVIN |
| 5 | 2017001710 | AMOIKON | KOADE COLE ARSENE |
| 6 | 2016002625 | BIESSOU | SATURNIN |
| 7 | 2019004886 | BOLOU | GBOH STEPHANE |
| 8 | 2019004794 | BROU | KOUASSI LAURENT |
| 9 | 2019002987 | CISSE | MATINDJE |
| 10 | 2019004748 | COULIBALY | PERIFOUNGONA NAWA |
| 11 | 2020004897 | DIABATE | BAKOUNADI |
| 12 | 2019004180 | DIARRASSOUBA | ALASSANE |
| 13 | 2019000160 | DIASSIE | SOMIA IDA NICOLE |
| 14 | 2015000191 | DJEDJE | ZIGRE ANGE FREDERIC |
| 15 | 2015001025 | DOSSO | HAMED EVRARD |
| 16 | 2014001968 | ETHIEN | ADOU MARIE EUGENIE |
| 17 | 2017004474 | FOFANA | AHMED MOUSSA |
| 18 | 2016002407 | GBANDA | EDITH SYNTICHE |
| 19 | 2019009331 | GNAMIEN | KAN FERNAND ARISTIDE |
| 20 | 2020004459 | KAKOU | AKOI JEAN MARIE |
| 21 | 2020004553 | KONE | ABOUBACAR SIDIK |
| 22 | 2005000805 | KONE | PICHO LUCIEN |
| 23 | 2019002608 | KONE | ZIE SEYDOU |
| 24 | 2019003700 | KOUAKOU | KONAN JUDICAEL |
| 25 | 2017001971 | KOUAKOU | KOUADIO WILFRIED |
| 26 | 2012000241 | KOUASSI | YAH RAYMONDE FLORA |
| 27 | 2019004066 | N’DRI | KONAN FABRICE |
| 28 | 2019005374 | N’GORAN | AKANNY JEAN-MERMOZ |
| 29 | 2019000935 | N’GORAN | AMOIN ESTLLE |
| 30 | 2019002033 | N’GUESSAN | N’DA SYLVAIN JUNIOR |
| 31 | 2019002455 | NIANGORAN | KOUASSI YVES LANDRY |
| 32 | 2012000991 | NOUAMAN | DOUTHA ELODIE |
| 33 | 2019000939 | OUATTARA | CYTAPHA |
| 34 | 2020004707 | OUATTARA | KARIM |
| 35 | 2016001766 | OUATTARA | MORY |
| 36 | 2019001216 | SANOGO | DJENEBOU |
| 37 | 2019000189 | SORO | KATIE PAUL |
| 38 | 2019000310 | SORO | ZANA BENJAMIN |
| 39 | 2017003316 | TOURE | NIANTCHO MARIAM |
| 40 | 2010000923 | YAO | KONAN JEAN-LOUIS |
Similaire
Étiquettes Sciences Économiques et Développement