| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2019000201 | AMANI | KOFFI JEAN RODRIGUE |
| 2 | 2018005920 | AMON | KOUAKOU INNOCENT |
| 3 | 2017001719 | APPOH | KOUAME JUNIOR |
| 4 | 2018003525 | ASSI | ODON FREJUS |
| 5 | 2017001727 | BAKAYOKO | ABOU BAKARY |
| 6 | 2017004718 | BODJI | ACHILLE ARMEL BAUDELAIRE |
| 7 | 2017001764 | CISSE | MOUHAMED |
| 8 | 2018006877 | COULIBALY | MARIAM YELI |
| 9 | 2015002104 | GBOCHO | GENEROSA PIERRETTE |
| 10 | 2019008172 | GLAOUROU | OULAI DAZY SYLVAIN |
| 11 | 2018001474 | GUIGO | ANDRE OMER |
| 12 | 2019008207 | KOFFI | ESTELLE ANDREE MIREILLE |
| 13 | 2017004436 | KOMENAN | KOUAME ABRAHAM |
| 14 | 2018001107 | KONE | IBRAHIMA ABDOULAH |
| 15 | 2017003512 | KONE | MAHOUA |
| 16 | 2018002193 | KOUADIO | AKISSI JOSEE ARMANDE |
| 17 | 2019001182 | KOUADIO | KOFFI ONESIME |
| 18 | 2018000256 | KOUAKOU | AFFOUE BENEDICTE ERICKA |
| 19 | 2018005796 | KOUAKOU | AKISSI MARIETTE LAURE |
| 20 | 2018002005 | KOUAME | AFFOUE AUGUSTINE |
| 21 | 2018000673 | KOUAME | KONGO TCHINVIE GRACE LARISSA |
| 22 | 2018006041 | KOUAME | N’DRI NARCISSE |
| 23 | 2018006100 | KOUAME | N’GUESSAN FIDELE |
| 24 | 2018002438 | KOUASSI | AHOU LORRAINE OPPORTUNE |
| 25 | 2018001711 | KOUASSI | N’GUESSAN NINA |
| 26 | 2018004215 | KOUASSI | YAO ARSENE |
| 27 | 2021003638 | MOUNOU | HUBERSON DELPHIN ROMARIC |
| 28 | 2018002518 | NANA | MAIMOUNATA |
| 29 | 2019002414 | OUARO | MARIAME |
| 30 | 2017003074 | SILUE | GOGUISSONGUI SIAKA |
| 31 | 2018000163 | SOUANGA | DJOUE GRACE ROSELINE NAOMI |
| 32 | 2019008187 | TALL | HAMADOUN |
| 33 | 2018001277 | TANO | KOUA GUILLAUME FELIX |
| 34 | 2020006797 | TCHIMOU | DATE ANGE OLIVAIRE |
| 35 | 2017002140 | TRAORE | ALI BEN CHERIF |
| 36 | 2021004160 | TRAORE | FAYCAL IDRISS |
| 37 | 2018004665 | TUO | KOLO |
| 38 | 2018006122 | YAHAUD | SIBA GHISLAINE NADEGE |
| 39 | 2015001220 | YAO | PRAO DIEUDONNE ARISTIDE |
| 40 | 2019002574 | YOBOUE | AKISSI CHIMELE MODESTINE |
