| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2019002961 | AMANCON | EDOUARD AKA |
| 2 | 2019007392 | ANE | SOMALA MORELLE |
| 3 | 2021001343 | ANONGBA | MARIE LEONCE |
| 4 | 2020001711 | ANZAN | KONAN PAUL MARTIAL |
| 5 | 2020003103 | AVIT | SEPHORA AMA CAROLINE |
| 6 | 2019003491 | BOBO | IVAN SIOULEYMANE JUNIOR |
| 7 | 2020003865 | BOMBADE | AUBIN |
| 8 | 2020002167 | CAMARA | DJIGUIBA |
| 9 | 2020004378 | CAMARA | FATOUMATA |
| 10 | 2020006331 | DIAKITE | VALI |
| 11 | 2019007006 | DIALLO | OURY BAYE |
| 12 | 2020001914 | DIARRA | DRISSA |
| 13 | 2021004000 | DJABATE | ADAMA |
| 14 | 2020005895 | DOUMBIA | ALIYOU |
| 15 | 2020006803 | FEA | ULRICH |
| 16 | 2020002843 | GBNEPA | GNEPA CHARLES ELYSSE |
| 17 | 2018003271 | GNADOU | LEAZIKE PATRICK PARFAIT |
| 18 | 2018004346 | GOGBE | CORLETI JOEL |
| 19 | 2020005421 | GUEU | DOUA ARMEL JUNIOR |
| 20 | 2020008062 | HILI | PONANHONRY ROSELINE |
| 21 | 2019000581 | KABA | MARIAM |
| 22 | 2019000825 | KABA | SOGBE |
| 23 | 2005001560 | KARAMOKO | PELAGIE MONLE |
| 24 | 2020003914 | KOFFI | AMOIN GRACE |
| 25 | 2020004489 | KONAN | KOUAKOU RODRIGUE |
| 26 | 2018003164 | KONE | SOUROU TCHOULONON RAOUL |
| 27 | 2020006355 | KOPNE | KADIDIATOU |
| 28 | 2018003899 | KOUADIO | KONAN WILFRIED |
| 29 | 2020006312 | KOUADIO | KOUAKOU JOMAEL |
| 30 | 2019000515 | KOUAKOU | KOUASSI PATRICE |
| 31 | 2019009281 | KOUASSI | N’DRI MICHAEL PATRICK |
| 32 | 2021003726 | KRAMO | LUCIA ECKA MAHORA |
| 33 | 2020001013 | MIESSAN | AMELAN ROSE DE LIMA CHRISTELLA |
| 34 | 2017005057 | N’GUESSAN | DONOVANE MORELE |
| 35 | 2020008139 | N’GUESSAN | SAMUEL KOUADIO N’YOHISSE |
| 36 | 2020005925 | N’GUETTIA | EL HADJ ABOUBACAR SIDICK |
| 37 | 2021003672 | N’GUETTIA | KRA RODRIGUE ARMEL |
| 38 | 2018000087 | SANOGO | N’GOLO DJAKARIDJA |
| 39 | 2020002970 | YAI | HERVE |
| 40 | 2021003725 | YAO | BROU KADY |
