| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2013000019 | AKE | DJIPRO HERVE ULRICH |
| 2 | 2013000022 | ALLA | JEAN WILRIED KOUAME |
| 3 | 2012000923 | BROU | AMOIN ANNE CHRISTELLE |
| 4 | 2012000439 | CISSE | VALY |
| 5 | 2004002209 | COULIBALY | AMIDOU |
| 6 | 2016001933 | COULIBALY | MASSAWONAN JACQUES |
| 7 | 2012000927 | COULIBALY | ZANA ABOUBAKAR |
| 8 | 2012000537 | COULIBALY | ZOUMANA YOUSSOUF NAMONGO |
| 9 | 2004003319 | DAGO | KOUDOU |
| 10 | 2012000724 | DIOMANDE | LACINA |
| 11 | 2004002149 | EHOUMAN | EHOUMAN NINA NATACHA |
| 12 | 2010000269 | FOFANA | NAHOUA |
| 13 | 2006003873 | GUEDE | OGOH IRENE |
| 14 | 2005003034 | HUE | DOUABE GUY ROLAND |
| 15 | 2012001139 | IBA | BI TRA SEBASTIEN |
| 16 | 2010000080 | KADIO | NANZA DIANE ANDREA |
| 17 | 2012000033 | KOALA | REINE SEPHORA |
| 18 | 1999017696 | KOBA | BAHI LOUIS MARIUS |
| 19 | 2012001371 | KOFFI | GNAMIEN THIERRY |
| 20 | 1997012624 | KOUAME | KOUASSI |
| 21 | 1996009023 | KOUAME | YAH EDOUARD |
| 22 | 2012070025 | KOUAO | BILE MOUSTAPHA |
| 23 | 2012070010 | KOUASSI | SERGE |
| 24 | 2012070011 | KOUASSI | YAO NICODEME |
| 25 | 2004002502 | KOUROUMA | AHMED BANGALI |
| 26 | 1995006368 | KRA | KOUASSI MICHEL |
| 27 | 2001023947 | MONNEY | N’GBESSO ALBERTINE |
| 28 | 1993000956 | NAGO | AKRE |
| 29 | 2006002543 | N’DA | AMENAN PAULINE |
| 30 | 2006001442 | N’DIN | API LARISSA |
| 31 | 2009003534 | N’GORAN | MICHAEL COMOE N’GUESSAN |
| 32 | 2006008584 | N’GUESSAN | KOUADIO |
| 33 | 2012001985 | SANGARE | MASSANDJE |
| 34 | 2010001870 | SORO | SIKAWA |
| 35 | 2008003933 | SOUMAHORO | TIA DOMINIQUE |
| 36 | 2013000422 | TOA | BI DIANGONE JEAN BEKET |
| 37 | 2012000992 | TOTY | IGUS HAMED |
| 38 | 2010001942 | TRAORE | GNOMPE MARIAM |
| 39 | 2006000085 | YAO | ANICET SYLVANUS N’GUESSAN |
| 40 | 2010002045 | YEO | TIELOUGOU CHANTAL |
