| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2018002733 | AMANI | MANKPITI STEEVEN |
| 2 | 2018003669 | AMOI | KOUAME YEBOUA JEAN LUC |
| 3 | 2019003258 | ASSOA | KASSI HERVE |
| 4 | 2019003101 | BADOU | KOBENAN EMMANUEL |
| 5 | 2019002955 | BOSSON | ADJEKOUA JEAN-FABRICE |
| 6 | 2015001818 | BOUADOU | ANOUGBA FELIX |
| 7 | 2020001257 | BOUSSARI | ROKIA SANDRA MARIE-JOSEPH AJOKE |
| 8 | 2019002112 | COULIBALY | NAGNELIBAN JEAN-ISAAC |
| 9 | 2018003257 | COULIBALY | NASSIATA |
| 10 | 2018003766 | COULIBALY | SIE PACOME |
| 11 | 2018000742 | DAMO | WANDAMAN JACQUES KEVIN FRANCOIS |
| 12 | 2019004180 | DIARRASSOUBA | ALASSANE |
| 13 | 2020002648 | ESMEL | MELEDJE EDJRO JOSUE |
| 14 | 2020006803 | FEA | ULRICH |
| 15 | 2020000079 | KATILE | LUCIENNE |
| 16 | 2020002937 | KOFFI | AYA REBECCA |
| 17 | 2020001655 | KOFFI | KOUAKOU HERMANN |
| 18 | 2020006193 | KONAN | AMOIN NINA GENEVIEVE |
| 19 | 2019001949 | KONATE | ALIMATOU |
| 20 | 2020004319 | KONE | GNINNINKEIN DIEUDONNE |
| 21 | 2020004305 | KONE | LASSINA |
| 22 | 2020002962 | KONE | NADIO ABDOUL AZIZ DESIRE |
| 23 | 2020001131 | KOUADIO | KONAN RICHARD |
| 24 | 2020004480 | KOUADIO | N’GUESSAN STEPHANE |
| 25 | 2020005896 | KOUAKOU | KOUADIO RODOLPHE |
| 26 | 2020004611 | KOUAME | DJIAN SEHITI ISAAC |
| 27 | 2018002449 | KOUASSI | N’DEH JACKSON |
| 28 | 2018006461 | KOUYATE | ABDOUL-AZIZ |
| 29 | 2018006395 | MANDJALYA | DJABAKATE |
| 30 | 2019000978 | MEA | EDOUKOU JEAN PAUL SARTRE |
| 31 | 2020000021 | N’DA | KOUAKOU BRICE |
| 32 | 2020003021 | N’DRE | AGBOH BEATRICE |
| 33 | 2020007835 | N’GORAN | MOISE ELYSEE |
| 34 | 2019001942 | N’GUESSAN | KOFFI HUBERT |
| 35 | 2020006283 | OUATTARA | VASSIRIKI |
| 36 | 2017004413 | OUIZAN | GORE YVES MARTIAL |
| 37 | 2018000649 | OULAI | MONNE LOIS STEPHANE |
| 38 | 2020003502 | SANGARE | AMINATA |
| 39 | 2020002983 | SISSOKO | OULEYMATOU |
| 40 | 2018002631 | YAO | KOUAME AYMAR CYRILLE |
