| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2000020522 | ANIMAN | N’ZALASSEY CHARLES FABIEN |
| 2 | 2017001735 | BAMBA | SINALY |
| 3 | 2021004172 | BONZOU | LICA MARYSE |
| 4 | 2017003146 | BROU | KAN LUCIEN MARC |
| 5 | 2013003920 | COMKOBO | EVARISTE SERGE HERMANN |
| 6 | 2017001801 | DIALLO | TENENAN KALIFA |
| 7 | 2020006492 | GOGBE | DOLETOH FREJUS |
| 8 | 2020003612 | GUEDE | NANONPEA ABIJA KYRIA |
| 9 | 2016002508 | GUITEY | EUPHRASIE JOVIALE |
| 10 | 2019008161 | KACOU | BRICE MAIXENT |
| 11 | 2010000263 | KAMAGATE | YOUSSOUF |
| 12 | 2020001446 | KAMANA | ISSOUF |
| 13 | 1998015493 | KODJO | KOMENAN KASSOUM |
| 14 | 2013003675 | KOFFI | AKISSI PHILOMENE |
| 15 | 1998016644 | KOFFI | KOFFI JEAN MARCIAL |
| 16 | 2017003783 | KONE | IBRAHIMA |
| 17 | 2018000975 | KONE | NANKOUBAN |
| 18 | 2021004255 | KONE | SITA |
| 19 | 2018001904 | KOUADIO | KOUAME ALFIERI |
| 20 | 2007002818 | KOUADIO | YAO LEON |
| 21 | 2020005225 | KOUAKOU | ADJOUA MARIE-ANGE |
| 22 | 2020006188 | KOUAKOU | AMENAN MARINA AHOUTOU |
| 23 | 2019003630 | KOUAKOU | YAO BIENVENU HERMANN |
| 24 | 2020008098 | MISSA | KOUACOU HERVE |
| 25 | 2020005905 | N’DRI | KOUASSI JEAN LUC LANDRY |
| 26 | 2018004258 | NOHOUA | DJOKO INNOCENT |
| 27 | 2013000371 | OUATTARA | DJAKALIYA |
| 28 | 2015002554 | OUATTARA | SOLOMANE |
| 29 | 2018003359 | SISSOKO | CHIAYE LEILA AMY |
| 30 | 2010001156 | SORO | NIBONTENIN |
| 31 | 2001025782 | SORO | PEHOUOLOSSIN |
| 32 | 2019000349 | TOURE | OUAHIRIBE ADAMA |
| 33 | 2018004351 | TOURE | YOUSSOUF |
| 34 | 2018005807 | TUO | TENENAN MAMADOU DANIEL |
| 35 | 2012001135 | YAO | AHOU MIREILLE |
| 36 | 2017002167 | YAO | KOFFI BAH ANDERSON |
| 37 | 2018005441 | YAO | KOUAME NATHANAEL |
| 38 | 2013000465 | YAO | ZOGALOU PASACAL |
| 39 | 2018004592 | YEO | PEYOFOUGO PHILIPPE OSEE |
| 40 | 2010001268 | YEO | TIEREGNIMIN YAYA |
