| N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
| 1 | 2019004679 | ADOU | NOMEL LISS HERMINE |
| 2 | 2020004663 | AMADOU | KIMBA GAMATIE ABDOUL RACHID |
| 3 | 2003000142 | AMOI | HEINAND CYRIAQUE DIDIER |
| 4 | 2017003625 | ASSAH | GOSSI ANICK FLAURE |
| 5 | 2017001727 | BAKAYOKO | ABOU BAKARY |
| 6 | 2020004706 | COMBALA | NAMBASSOLO |
| 7 | 2019007757 | COULIBALY | ABOUDRAMANE SANDONA |
| 8 | 1993000362 | COULIBALY | KRAGNIGUI ADAMA |
| 9 | 2017001777 | COULIBALY | PARFONGOBA IBRAHIM |
| 10 | 2018006656 | DEMBELE | MAFRI |
| 11 | 2019000810 | DRAME | KARIM KALILOU |
| 12 | 2019003810 | GNAGBO | FLORA |
| 13 | 2014002020 | KABLAN | KADIA VICTOR PRIVAT |
| 14 | 2017004512 | KOFFI | DIANE CHRISTELLE |
| 15 | 2019003602 | KOFFI | N’DA N’GUESSAN NATACHA |
| 16 | 2017001894 | KOFFI | N’GORAN CELESTIN |
| 17 | 2017001894 | KOFFI | N’GORAN CELESTIN |
| 18 | 2019004599 | KONAN | BROU JEAN-LUC |
| 19 | 2014007318 | KONE | YOUNOUSSA |
| 20 | 2019003885 | KOUADIO | KOUADIO REDOUTEY ANGE MAVY |
| 21 | 2019003356 | KOUADIO | N’DA N’GUESSAN SYLVAIN |
| 22 | 2018003750 | KOUAME | KOUAKOU VICTOR CYRIA |
| 23 | 2018004545 | KOUAME | YAHA EVA DANIELLE |
| 24 | 2019000687 | LOUA | WILFRIED ELLI |
| 25 | 2016002819 | MOUSSA | DRAMANE OUATTARA |
| 26 | 2019002060 | NIAMIEN | NIAMIEN JEAN EMMANUEL |
| 27 | 2019002414 | OUARO | MIRIAME |
| 28 | 2014002288 | OUATTARA | IBRAHIM ABOUBAKAR |
| 29 | 2019008184 | OUATTARA | KARAMOKO |
| 30 | 2013000422 | TOA | BI DIAGONE JEAN BEKET |
| 31 | 2019001399 | TOKPA | DOUIN ANGE LOUISE |
| 32 | 2019008394 | TOURE | MANSAGNON LUCIEN |
| 33 | 2019008013 | TOURE | MARIAMOU EMILIE |
| 34 | 2019008159 | TRAORE | OSWALD JUDICAEL |
| 35 | 2019005198 | YAO | AMANI MARIUS |
| 36 | 2019001907 | YAO | KOUASSI JEAN MARCEL |
| 37 | 2018002150 | YAO | N’GUESSAN WILFRIED |
| 38 | 2019001968 | YAO | N’SA CHRISTOPHE PRUDENCE |
| 39 | 2015000800 | YEBOUE | KOFFI MARC ARTHUR |
| 40 | 2019000582 | YEO | DOUYERI MOUSSA |
