Skip to content
-
Accueil
-
Docs
-
Sciences Économiques et D...
- SCIENCES ECONOMIQUES ET DEVELOPPEMENT LISTE 31
N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
1 | 2019003866 | AKMEL | MELESS ANICET RODRIGUE |
2 | 2018001938 | AMALAMAN | BREDOU JEAN-CLAUDE |
3 | 2015000048 | AMANI | KOUAME JEAN PARFAIT |
4 | 2010000581 | AMANY | HOUPHOUET GUY-ROGER |
5 | 2018002000 | ANOUBRE | N’GOUANDI DAVID GHISLAIN |
6 | 2019000809 | ASSALE | ANGE WILFRIED AKA |
7 | 2018000427 | ASSOUMOU | KOUA ELLE ELISA |
8 | 2017001724 | BADO | PAGE 33+A5:C35 |
9 | 2019000960 | BERTHE | FATOUMATA TASSONGUI |
10 | 2018000911 | BONI | ANGOUA KOFFI LUCIEN |
11 | 2018000997 | BOSSON | ANE JEAN-JAURES |
12 | 2020003898 | DIABAGATE | IBRAHIMA |
13 | 2014003697 | DJETOU | HENRRY EMMANUEL YANNICK |
14 | 2017004986 | DORA | TAPE ODILON |
15 | 2019007381 | GBAMELE | N’GUESSAN DORGELES |
16 | 2018002806 | GNEPO | BETEHOULI ANGE MIREILLE |
17 | 2019002462 | HIEN | SANSAN HONORE |
18 | 2018002796 | HODONOU | PAULIN DARIUS |
19 | 2020003704 | KAMAGATE | NAMOUON |
20 | 2019001516 | KAMBOU | OLLO QUENTIN |
21 | 2019000197 | KONAN | KOUAKOU MARIUS |
22 | 2020005079 | KOUADIO | YAO KAN JESUS-PACOME |
23 | 2020000998 | KOUAKOU | AKISSI JOELLE |
24 | 2019003836 | KOUAME | AFFOUE N’TOMENI GERTRUDE |
25 | 2018005400 | KOUAME | AKISSI ALIDA FRANCINE |
26 | 2018001869 | KOUAME | KOFFI MARTIAL |
27 | 2018006915 | KOUASSI | KOUAKOU SAMUEL |
28 | 2018003855 | N’GORAN | SEWA CLAVERIE |
29 | 2018003277 | PENA | MOMBLEON YANNICK |
30 | 2018003445 | SIDIBE | OUSMANE |
31 | 2017003074 | SILUE | GOGUISSONGUI SIAKA |
32 | 2017002100 | SORO | NANOUGUI YACOUBA |
33 | 2017003460 | TOURE | MARIAM |
34 | 2019002655 | TRAORE | ABDOUL AZIZ |
35 | 2017002152 | TRAORE | PORNON BRAHIMA |
36 | 2020004246 | VEH | ELIE MARTIAL |
37 | 2019007010 | YAO | KOFFI ERIC ELISEE |
38 | 2015002057 | YEBOUET | KOFFI INNOCENT |
39 | 2016002188 | ZOUKONAN | AKAN ANDRE |
40 | 2020000067 | ZRANGO | MAIMOUNA MARIATOU |
Articles similaires
Étiquettes Sciences Économiques et Développement