Skip to content
-
Accueil
-
Docs
-
Sciences Économiques et D...
- SCIENCES ECONOMIQUES ET DEVELOPPEMENT LISTE 79
N° | N°CARTE ETUDIANT | NOM | PRENOMS |
1 | 2015000156 | ATTOUNGBRE | YAO ANDRE |
2 | 2019003614 | BOUBE | RACHIDA |
3 | 2019007757 | COULIBALY | ABOUDRAMANE SANDONA |
4 | 2019008065 | COULIBALY | SEKOU |
5 | 2020003737 | DEMBELE | AMINATA |
6 | 2020006360 | DIARRA | BIBATA |
7 | 2019007298 | DIOMANDE | DAOUDA |
8 | 2018001771 | EDOUKOU | KUMASSI ALBERT |
9 | 2018003731 | EHUIE | DENON SOPHIE HELENE |
10 | 2010001513 | ETTIEN | MAGNE ROSE-MONDE FLORA |
11 | 2019003884 | FOFANA | YOUSSOUF |
12 | 2021000269 | GOSSE | NINA JOSIANE |
13 | 2017001859 | KABA | AMARA |
14 | 2017001866 | KAMBIRE | FREDERIC |
15 | 2019001292 | KASSI | ALOUCO EMMANUEL |
16 | 2019005223 | KEITA | KORIA |
17 | 2020004561 | KODJO | AKOUBA RAYMONDE |
18 | 2019002586 | KOFFI | KOUAME CYRILLE |
19 | 2021003004 | KONAN | AKISSI ANNE MARIE |
20 | 2019000200 | KONAN | FALLET ARISTIDE PACOME |
21 | 2019002302 | KONE | MAMADOU |
22 | 2021001483 | KOUADIO | AKISSI INES |
23 | 2021000743 | KOUADIO | KONAN FREDERIC |
24 | 2020003837 | KOUADIO | KOUASSI ARNAUD |
25 | 2020001121 | KOUADIO | MARIE GERMAINE AMOIN |
26 | 2019001762 | KOUAKOU | AHOU JULIANA |
27 | 2022004604 | KOUAKOU | FRANCK JEAN ARTHUR |
28 | 2021002701 | KOUETIHI | ZRANKEUHON RUTH ESTHER |
29 | 2020002920 | KRA | KRAMO KASSIEN ABEL |
30 | 2021002770 | KRAMO | KOUASSI HILAIRE |
31 | 2021002792 | LOHOURIGNON | ZEKRE CHRISTIAN CEDRIC |
32 | 2018001202 | LOUKOU | AMENAN AUDE PULCHERIE |
33 | 2014002246 | N’GNISSAN | YAO ROLAND CAMILLE |
34 | 2020006956 | N’GORAN | N’GUESSAN FRANCK |
35 | 2020004707 | OUATTARA | KARIM |
36 | 2019004422 | SAGNON | MOUSSA |
37 | 2021001241 | SORO | NONTIHE JUSTINE |
38 | 2018006115 | YAO | ADRO LANDRY |
39 | 2019001707 | YAO | KOUAME ANTOINE |
40 | 2019004129 | YOBOUET | KOUADIO JEAN EVRARD |
Articles similaires
Étiquettes Sciences Économiques et Développement